<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://wiki.brbytelatam.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Captor%2FAplicativos%2FRealTime%2FRTG_IP_Generic</id>
	<title>Captor/Aplicativos/RealTime/RTG IP Generic - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.brbytelatam.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Captor%2FAplicativos%2FRealTime%2FRTG_IP_Generic"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.brbytelatam.com/index.php?title=Captor/Aplicativos/RealTime/RTG_IP_Generic&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-23T14:59:05Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.brbytelatam.com/index.php?title=Captor/Aplicativos/RealTime/RTG_IP_Generic&amp;diff=467&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jonh: Jonh trasladó la página Captor/Aplicativos/RealTime/RTG ASN Generic a Captor/Aplicativos/RealTime/RTG IP Generic</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.brbytelatam.com/index.php?title=Captor/Aplicativos/RealTime/RTG_IP_Generic&amp;diff=467&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-02-04T20:39:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jonh trasladó la página &lt;a href=&quot;/index.php/Captor/Aplicativos/RealTime/RTG_ASN_Generic&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Captor/Aplicativos/RealTime/RTG ASN Generic&quot;&gt;Captor/Aplicativos/RealTime/RTG ASN Generic&lt;/a&gt; a &lt;a href=&quot;/index.php/Captor/Aplicativos/RealTime/RTG_IP_Generic&quot; title=&quot;Captor/Aplicativos/RealTime/RTG IP Generic&quot;&gt;Captor/Aplicativos/RealTime/RTG IP Generic&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 20:39 4 feb 2025&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sin diferencias)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Jonh</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.brbytelatam.com/index.php?title=Captor/Aplicativos/RealTime/RTG_IP_Generic&amp;diff=432&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jonh: Página creada con «=RTG IP Generic=  La aplicación RTG IP Generic proporciona al usuario un gráfico visual con estadísticas de conexión por subred.  800px  ==Información por Grupo==  Estas estadísticas pueden agruparse en grupos predefinidos en RealTime Config.  800px  ==Información por Tipo==  Los gráficos pueden mostrarse con inf…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.brbytelatam.com/index.php?title=Captor/Aplicativos/RealTime/RTG_IP_Generic&amp;diff=432&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-02-04T14:42:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con «=RTG IP Generic=  La aplicación RTG IP Generic proporciona al usuario un gráfico visual con estadísticas de conexión por subred.  &lt;a href=&quot;/index.php?title=Archivo:Captor-realtime-ip-generic.png&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Archivo:Captor-realtime-ip-generic.png (la página no existe)&quot;&gt;center|800px&lt;/a&gt;  ==Información por Grupo==  Estas estadísticas pueden agruparse en grupos predefinidos en &lt;a href=&quot;/index.php?title=Captor/Aplicativos/Cadastros/RealTime_Config&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Captor/Aplicativos/Cadastros/RealTime Config (la página no existe)&quot;&gt;RealTime Config&lt;/a&gt;.  &lt;a href=&quot;/index.php?title=Archivo:Captor-rtg-ip-generic-group.png&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Archivo:Captor-rtg-ip-generic-group.png (la página no existe)&quot;&gt;center|800px&lt;/a&gt;  ==Información por Tipo==  Los gráficos pueden mostrarse con inf…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=RTG IP Generic=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La aplicación RTG IP Generic proporciona al usuario un gráfico visual con estadísticas de conexión por subred.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Captor-realtime-ip-generic.png|center|800px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Información por Grupo==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estas estadísticas pueden agruparse en grupos predefinidos en [[Captor/Aplicativos/Cadastros/RealTime_Config|RealTime Config]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Captor-rtg-ip-generic-group.png|center|800px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Información por Tipo==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los gráficos pueden mostrarse con información por tipo, incluyendo bytes, paquetes y registros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Captor-rtg-ip-generic-type.png|center|800px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Información por Tipo de Protocolo V4 o V6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las estadísticas pueden filtrarse por IPv4, IPv6 o ambos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:captor-rtg-ip-generic-family.png|center|800px]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jonh</name></author>
	</entry>
</feed>