Diferencia entre revisiones de «Categorías de clientes»
(Página creada con «<big>En categorías de aplicaciones</big> sinmarco <big>La aplicación Categorías se utiliza para registrar nuevas categorías, las cuales se utilizan para referenciar y organizar nuevos Clientes registrados en el sistema.</big> centro|sinmarco|651x651px == Nueva categoria ==») |
mSin resumen de edición |
||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
[[Archivo:Controllr-aplicativos-cadastros-categorias-de-clientes.png|centro|sinmarco|651x651px]] | [[Archivo:Controllr-aplicativos-cadastros-categorias-de-clientes.png|centro|sinmarco|651x651px]] | ||
== Nueva | == Nueva categoría == | ||
<big>Para agregar una nueva categoría, simplemente haga clic en el botón</big> [[Archivo:Add.png|sinmarco]]<big>Nuevo.</big> | |||
<big>En esta sesión se deben completar algunos campos para agregar una nueva categoría como se muestra en la imagen a continuación. A continuación se detallan todos los campos.</big> | |||
[[Archivo:Controllr-aplicativos-cadastros-categorias-de-clientes-novo.png|centro|sinmarco|597x597px]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="3" |<big>Nueva categoría</big> | |||
|- | |||
!<big>Campos</big> | |||
!<big>Descripción</big> | |||
!<big>Ejemplo</big> | |||
|- | |||
!<big>Nombre</big> | |||
|<big>Ingrese el nombre de su categoría.</big> | |||
|<big>Vip</big> | |||
|- | |||
!<big>Habilitado</big> | |||
|<big>Al deshabilitar esta opción no será posible agregar nuevos clientes con esta etiqueta.</big> | |||
| | |||
|- | |||
!<big>Color</big> | |||
|<big>Elija un color para la nueva categoría para una mejor organización.</big> | |||
<big>Para seleccionar el color, simplemente haga clic en la flecha hacia abajo. Después de eso, se abrirá una paleta de colores donde podrás seleccionar el color que desees.</big> | |||
|<big>#FF00EB</big> | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|} | |||
|- | |||
!<big>Descripción</big> | |||
|<big>Describa el público objetivo y la intención de esta nueva categoría para una mejor comprensión.</big> | |||
|<big>Usuarios premium de nuestro sistema.</big> | |||
|- | |||
!<big>Cumpleaños</big> | |||
|<big>Puede configurar un mensaje de cumpleaños para sus clientes. Se enviarán automáticamente por mensaje o correo electrónico. Recuerde, nuestro sistema solo realiza la verificación una vez al día.</big> | |||
<big>Si has añadido un usuario y quieres enviar el mensaje tendrás que hacer el trámite manualmente mediante el botón Enviar situado en el menú superior de la aplicación Clientes.</big> | |||
|} | |||
== Listado y Estados == | |||
<big>En la aplicación Categorías de clientes, puede crear filtros para enumerar sus categorías.</big> | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |<big>Listado y estado</big> | |||
|- | |||
!<big>Filtro</big> | |||
!<big>Descripción</big> | |||
|- | |||
!<big>columnas</big> | |||
|<big>Cada columna almacena información de su tipo. Conozcámoslos.</big> | |||
* <big>'''Nombre:''' Nombre de la categoría.</big> | |||
* <big>'''Descripción:''' Describe su categoría.</big> | |||
* <big>'''QT:''' Número total de clientes marcados en esta categoría.</big> | |||
* <big>'''CE:''' Número de clientes activados marcados en esta categoría.</big> | |||
* <big>'''CD:''' Número de clientes deshabilitados marcados en esta categoría. .</big> | |||
* <big>'''CI:''' Número de clientes Interesados marcados en esta categoría.</big> | |||
* <big>'''BMail:''' Indica el correo electrónico que se enviará a un cliente con un cumpleaños en la categoría.</big> | |||
* <big>'''BMsg:''' Indica el mensaje que se enviará a un cliente con un cumpleaños en la categoría.</big> | |||
* <big>'''Color:''' El color en el que se marcó la categoría.</big> | |||
* [[Archivo:Enabled.png|sinmarco]] <big>Activar/Desactivar.</big> | |||
* [[Archivo:Del.png|sinmarco]] <big>Eliminar.</big> | |||
|- | |||
!<big>columnas</big><big>Ocultas</big> | |||
|<big>Puede complementar su informe/filtro habilitando columnas ocultas en esta ventana. Para mostrar la opción de columnas ocultas, debes pasar el mouse sobre cualquier columna. De esta forma aparecerá una flecha hacia abajo. Haz clic en él y ve a la opción Columnas. Luego, simplemente seleccione los campos que desea que se muestren en la pantalla.</big>[[Archivo:Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|centro|sinmarco]] | |||
|- | |||
!<big>Habilitado</big> | |||
|<big>Enumera las categorías según la opción habilitada al momento del registro. Las opciones son:</big> | |||
* [[Archivo:Reports.png|sinmarco]] <big>Todo;</big> | |||
* [[Archivo:Dot-green.png|sinmarco]] <big>Capaz;</big> | |||
* [[Archivo:Dot-light.png|sinmarco]] <big>Desactivado.</big> | |||
|- | |||
!<big>Buscar</big> | |||
|<big>En este campo podrá realizar búsquedas específicas por DNI, Nombre, entre otros. Primero seleccione la opción que hace referencia a la búsqueda, luego en el siguiente campo escriba qué buscar según la opción seleccionada. Finalmente, haga clic en el icono de la lupa () para buscar.</big> | |||
|- | |||
! <big>Exportar</big> | |||
|<big>Después de aplicar los estados, puede exportar este informe en el formato:</big> | |||
* [[Archivo:Dot-green.png|sinmarco]]<big>Excel</big> | |||
* [[Archivo:Dot-light.png|sinmarco]]<big>CSV</big> | |||
* [[Archivo:Dot-blue.png|sinmarco]] <big>HTML</big> | |||
|} | |||
Revisión actual - 16:25 16 nov 2023
La aplicación Categorías se utiliza para registrar nuevas categorías, las cuales se utilizan para referenciar y organizar nuevos Clientes registrados en el sistema.

Nueva categoría
Para agregar una nueva categoría, simplemente haga clic en el botón
Nuevo.
En esta sesión se deben completar algunos campos para agregar una nueva categoría como se muestra en la imagen a continuación. A continuación se detallan todos los campos.

| Nueva categoría | |||
|---|---|---|---|
| Campos | Descripción | Ejemplo | |
| Nombre | Ingrese el nombre de su categoría. | Vip | |
| Habilitado | Al deshabilitar esta opción no será posible agregar nuevos clientes con esta etiqueta. | ||
| Color | Elija un color para la nueva categoría para una mejor organización.
Para seleccionar el color, simplemente haga clic en la flecha hacia abajo. Después de eso, se abrirá una paleta de colores donde podrás seleccionar el color que desees. |
#FF00EB
| |
| Descripción | Describa el público objetivo y la intención de esta nueva categoría para una mejor comprensión. | Usuarios premium de nuestro sistema. | |
| Cumpleaños | Puede configurar un mensaje de cumpleaños para sus clientes. Se enviarán automáticamente por mensaje o correo electrónico. Recuerde, nuestro sistema solo realiza la verificación una vez al día.
Si has añadido un usuario y quieres enviar el mensaje tendrás que hacer el trámite manualmente mediante el botón Enviar situado en el menú superior de la aplicación Clientes. | ||
Listado y Estados
En la aplicación Categorías de clientes, puede crear filtros para enumerar sus categorías.
