Diferencia entre revisiones de «Clientes»
mSin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 278: | Línea 278: | ||
|<big>Es posible ver todas las acciones realizadas para este registro.</big> | |<big>Es posible ver todas las acciones realizadas para este registro.</big> | ||
|} | |} | ||
=== <big><u>Notas</u></big> === | |||
<big>Se pueden hacer varias notas en el registro de su cliente.</big> | |||
[[Archivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png|centro|sinmarco|582x582px]] | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |Notas | |||
|- | |||
!<big>Botones</big> | |||
!<big>Descripción</big> | |||
|- | |||
!<big>Enviar archivo adjunto</big> | |||
|<big>Se pueden adjuntar archivos para complementar sus notas. A continuación se mencionan algunas extensiones: png, jpeg, pdf, txt, entre otras.</big><big>Haga clic en Enviar archivo adjunto para seleccionar el archivo, luego haga clic para cargar este archivo en las notas.</big> | |||
|- | |||
!<big>Contrato</big> | |||
|<big>Seleccione el contrato para la anotación.</big> | |||
|- | |||
!<big>Sujeto</big> | |||
|<big>Seleccione el tipo de tema que anotará, como por ejemplo:</big> | |||
* <big>Anotación;</big> | |||
* <big>Servicio;</big> | |||
* <big>Soporte;</big> | |||
* <big>Otros.</big> | |||
|- | |||
! <big>Enviar</big> | |||
|<big>Finalmente, simplemente escriba su mensaje y haga clic en enviar para guardar la nueva nota.</big> | |||
|} | |||
=== '''<big><u>Múltiples cambios</u></big>''' === | |||
<big>En la aplicación Clientes, existe una manera de realizar cambios masivos en los registros de sus clientes.</big> | |||
<big>Para que sus clientes aparezcan en esta ventana, primero debe seleccionar qué clientes realizarán el cambio múltiple. Después de eso, simplemente haga clic en Acl-role.png Múltiples cambios al lado del botón Agregar.png Nuevo.</big> | |||
Revisión del 17:46 28 nov 2023
La aplicación Clientes se utiliza para registrar clientes y mantener información clave, como: datos personales, configuraciones de acceso al área de clientes, correos electrónicos, números de teléfono y dirección. Recuerda que para comenzar a registrar nuevos clientes ya debes haber llenado al menos un despacho y la categoría a la que pertenecerá.

Para agregar un nuevo cliente, simplemente haga clic en el botón
Nuevo.
Nuevo Cliente
En esta sesión se deben completar algunas configuraciones del cliente, como Oficina y Categoría. Después de eso, debes completar las categorías a continuación para el nuevo cliente.
Datos Personales

| Datos personales | ||
|---|---|---|
| Campo | Descripción | Ejemplo |
| Escritório | Marcar a qué oficina pertenecerá el cliente. Si desea crear una nueva oficina, simplemente haga clic en el engranaje para ser redirigido. | Central |
| Estado | Marque el estado en el que se encuentra este cliente. | Habilitado |
| Categoría | Ahora se pueden categorizar los clientes registrados, es decir, se pueden agrupar en categorías. Si desea crear una nueva categoría, simplemente haga clic en el engranaje para ser redirigido. | Vips |
| Tipo | Marque el tipo de persona que es este cliente. Elige entre Persona Física o Jurídica. | Pessoa Física |
| Nombre/Razón social | Ingrese el nombre del cliente o el nombre oficial de la empresa. | Letícia |
| Apellido/Alias | Ingrese el apellido del cliente o cómo se conoce la empresa. | dos Santos |
| Numero Juridico | Coloque numero juridico del cliente | 113.415.681-21 |
| Identidad | Coloque numero de identidad | 26.958.914-4 |
| Nacimiento/Apertura | Ingrese la fecha de nacimiento o apertura de la empresa de su cliente. | 02/01/1996 |
| Registro | Fecha correspondiente al día de la inscripción. Este campo se completa automáticamente según la fecha en su computadora personal (PC), pero puede ser manipulado. | 23/01/2023 |
| Acceso al área de Clientes | ||
| Usuário | Establece un nombre de usuario para que tu cliente pueda acceder al área de clientes. | leticia.santos |
| Contraseña | Establece una contraseña para que tu cliente pueda acceder al área de clientes. | prueba@123 |
| Confirmar | Confirma la contraseña registrada para que tu cliente pueda acceder al área de clientes. | prueba@123 |
| App | Marque esta opción si desea que el cliente tenga acceso a la aplicación del cliente. | |

La sesión de correo electrónico sólo podrá completarse después de completar los Datos Personales, es decir, haciendo clic en el botón
Guardar.
Para ingresar un correo electrónico, haga clic en
Agregar - Correo electrónico.

| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Cliente | Información a qué cliente se le asignará este correo electrónico. | Letícia dos Santos |
| Identificación | Ingrese el ID/etiqueta de correo electrónico. | E-mail Principal |
| Estado | Habilita o desactiva ese correo electrónico para el cliente. | Habilitado |
| integración | Permite que este correo electrónico seja utilizado para la integración del servicio de SVA con su controlador. | |
| Insira o envíe un correo electrónico a su cliente. | leticia.santos@gmail.com | |
| Tipo E-mail | Seleccione las opciones de contacto para este correo electrónico. Las opciones son:
|
E-mail - Marketing, E-mail - Cobrança |
| Validar | ||
| Válido | Habilita la verificación por correo electrónico utilizando el código definido a continuación. | |
| Código | Código utilizado para validar el correo electrónico ingresado. | 834 756 |
Teléfono

La sección Teléfono sólo se puede completar después de completar los Datos Personales, es decir, haciendo clic en el botón
Guardar.
Para ingresar un número de teléfono, haga clic en
Agregar - Teléfono.

| Teléfono | ||
|---|---|---|
| Campo | Descripción | Ejemplo |
| Cliente | Información a qué cliente se le asignará este teléfono. | Letícia dos Santos |
| Identificación | Ingrese el tipo de contacto telefónico. | Celular |
| Estado | Habilita o deshabilita este número de teléfono para el cliente. | Habilitado |
| Integración | Permite utilizar este teléfono para integrar el servicio VAS con su Controllr. | |
| Teléfono | Ingrese el número de teléfono de su cliente. | (67) 99999-9999 |
| Operador | Marca al operador de este número de teléfono seleccionando una de las opciones:
VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel y OMV. |
Vivo |
| Tipo Contato | Seleccione las opciones de contacto para este número de teléfono. Las opciones son:
|
SMS Marketing, Telefone Cobrança |
| Validar | ||
| Válido | Habilita la verificación telefónica usando el código definido a continuación. | |
| Código | Código utilizado para validar el número de teléfono ingresado. | 246 414 |
Direcciones

La sección Direcciones solo se puede completar después de completar los Datos Personales, es decir, haciendo clic en el botón
Guardar.
Para ingresar una dirección, haga clic en
Agregar - Dirección.

| Direcciones | ||
|---|---|---|
| Campo | Descripción | Exemplo |
| Identificación | Introduzca la etiqueta que representa esta dirección. | Casa |
| Dirección predeterminada | Indica si esta dirección es la predeterminada. | |
| Codigo Postal | Ingrese el código postal de la dirección del cliente. | 79005-560 |
| Estado | Marque el estado de esta dirección.
(Si el código postal es correcto, el campo se completará automáticamente) |
Mato Grosso do Sul |
| Ciudad | Seleccione la ciudad de esta dirección.
(Si el código postal es correcto, el campo se completará automáticamente) |
Campo Grande |
| Vecindario | Ingrese el vecindario de la dirección de su cliente.
(Si el código postal es correcto se completará automáticamente) |
Amambaí |
| DIRECCIÓN | Ingrese la dirección de su cliente.
(Si el código postal es correcto, el campo se completará automáticamente) |
Calle Manoel Rosa |
| Número | Ingrese el número de dirección de su cliente. | 559 |
| Complementar | Introduzca una referencia o nota para que sea más fácil encontrar la dirección del cliente. | Puerta Amarilla |
| Ubicación | Ingrese la latitud y longitud de la dirección del cliente. | |
Menús
Después de crear su registro de cliente, puede continuar con los demás pasos para configurar su cliente.

| Menús | |
|---|---|
| Menú | Descripción |
| Mandar | Podrás enviar un correo electrónico o un mensaje a tu cliente según tus plantillas ya registradas.
Para enviar, simplemente seleccione la plantilla creada previamente en el campo Masivo y haga clic en el botón Confirmar. |
| Contratos | Podrá acceder a todos los contratos relacionados con el cliente. |
| Cobranza | Puede crear cargos para este contrato. Puede ser del tipo: Internet, Individual o Soporte Técnico. |
| Autenticación | Podrás consultar las autenticaciones asociadas al cliente. |
| Soporte técnico | Se puede abrir un ticket de atención al cliente y generar órdenes de servicio para realizar tareas, como la instalación de internet. |
| Orden de servicio | Se puede abrir la lista de pedidos de servicio de su cliente. |
| Notas | Se puede ingresar diversa información sobre sus clientes. |
| Logs | Es posible ver todas las acciones realizadas para este registro. |
Notas
Se pueden hacer varias notas en el registro de su cliente.

| Notas | |
|---|---|
| Botones | Descripción |
| Enviar archivo adjunto | Se pueden adjuntar archivos para complementar sus notas. A continuación se mencionan algunas extensiones: png, jpeg, pdf, txt, entre otras.Haga clic en Enviar archivo adjunto para seleccionar el archivo, luego haga clic para cargar este archivo en las notas. |
| Contrato | Seleccione el contrato para la anotación. |
| Sujeto | Seleccione el tipo de tema que anotará, como por ejemplo:
|
| Enviar | Finalmente, simplemente escriba su mensaje y haga clic en enviar para guardar la nueva nota. |
Múltiples cambios
En la aplicación Clientes, existe una manera de realizar cambios masivos en los registros de sus clientes.
Para que sus clientes aparezcan en esta ventana, primero debe seleccionar qué clientes realizarán el cambio múltiple. Después de eso, simplemente haga clic en Acl-role.png Múltiples cambios al lado del botón Agregar.png Nuevo.