Diferencia entre revisiones de «Oficinas»

De BrByte Latam
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
(Página creada con «= Oficinas = En la aplicación Oficinas link= La aplicación Oficinas se utiliza para agregar la información de tu proveedor, tanto la sede principal como las sucursales, si las tienes. Este registro es importante porque lo necesitarás para varios registros. <div class="img-responsive align-center">link=</div> Para agregar una nueva oficina,…»)
 
mSin resumen de edición
Línea 1: Línea 1:
= Oficinas =
= Oficinas =


En la aplicación Oficinas [[Archivo:office-48.png|link=]]
En la aplicación Oficinas [[Archivo:Escritorio-oficinas.png|sinmarco]]


La aplicación Oficinas se utiliza para agregar la información de tu proveedor, tanto la sede principal como las sucursales, si las tienes. Este registro es importante porque lo necesitarás para varios [[Controllr/Aplicativos/Cadastros|registros]].
La aplicación Oficinas se utiliza para agregar la información de tu proveedor, tanto la sede principal como las sucursales, si las tienes. Este registro es importante porque lo necesitarás para varios [[Controllr/Aplicativos/Cadastros|registros]].


<div class="img-responsive align-center">[[Archivo:controllr-aplicativos-cadastros-escritorios.png|link=]]</div>
<div class="img-responsive align-center">[[Archivo:Oficinas.png|centro]]</div>


Para agregar una nueva oficina, haz clic en el botón [[Archivo:Add.png|link=]] Nuevo.
Para agregar una nueva oficina, haz clic en el botón [[Archivo:Add.png|link=]] Nuevo.
Línea 13: Línea 13:
En esta sección, deberás completar algunos campos para agregar una nueva oficina, según la imagen a continuación. A continuación se detallan todos los campos.
En esta sección, deberás completar algunos campos para agregar una nueva oficina, según la imagen a continuación. A continuación se detallan todos los campos.


<div class="img-responsive align-center">[[Archivo:Controllr-aplicativos-cadastros-escritorios-novo.png|690px]]</div>
<div class="img-responsive align-center">[[Archivo:Oficinas-nuevo2.png|centro]]</div>


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable"
! colspan="3" style="text-align:center;" | Nuevo
! colspan="3" style="text-align:center;" | Nuevo
|-
|-
Línea 24: Línea 24:
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Identificación
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Identificación
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Registra la identificación de tu oficina.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Registra la identificación de tu oficina.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Sede
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Matriz
|-
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Responsable
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Responsable
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Nombre del responsable de esta oficina.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Nombre del responsable de esta oficina.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | William Silva
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Brbyte
|-
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Nombre Comercial
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Nombre Fantasia
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Ingresa el nombre comercial de tu proveedor.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Ingresa el nombre comercial de tu proveedor.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Brbyte
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Provedor Brbyte
|-
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Razón Social
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Nombre Corporativo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Ingresa el nombre de razón social de tu proveedor.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Ingresa el nombre de razón social del proveedor.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Softov ME
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Leandro e Rafael Entregas Expressas ME
|-
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | CNPJ
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | CNPJ
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Proporciona el CNPJ de tu proveedor.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Proporciona el CNPJ de tu proveedor.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | 08.729.511/0001-50
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | 79.885.165/0001-48
|-
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Fistel (Anatel)
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Fistel (Anatel)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Ingresa tu código Fistel (código de autorización que el usuario posee para un servicio específico).
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Ingresa tu código Fistel (código de autorización que el usuario posee para un servicio específico).
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | 659865659
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | 321654
|-
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | IE
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | IE
Línea 56: Línea 56:
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Régimen
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Régimen
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Selecciona el régimen utilizado por tu proveedor.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Selecciona el régimen utilizado por tu proveedor.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | 1 - Simples Nacional
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Regimen Normal
|-
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | CEP
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Codigo Postal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Registra el CEP de tu proveedor.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Registra el Codigo Postal de tu proveedor.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | 79332-150
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | 79117-564
|-
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Estado
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Estado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Marca el estado de tu proveedor.<br>(Si el CEP es correcto, se completará automáticamente)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Marca el estado de tu proveedor.<br>(Si el Codigo Postal es correcto, se completará automáticamente)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Mato Grosso do Sul
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Mato Grosso do Sul
|-
|-
Línea 71: Línea 71:
|-
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Barrio
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Barrio
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Ingresa el barrio de la dirección de tu proveedor.<br>(Si el CEP es correcto, se completará automáticamente)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Ingresa el barrio de la dirección de tu proveedor.<br>(Si el Codigo Postal es correcto, se completará automáticamente)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Aeroporto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Água Limpa Park
|-
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Dirección
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Dirección
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Proporciona la dirección de tu proveedor.<br>(Si el CEP es correcto, se completará automáticamente)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Proporciona la dirección de tu proveedor.<br>(Si el Codigo Postal es correcto, se completará automáticamente)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Rua Santos Dumont
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Rua Santos Dumont
|-
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Número
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Proporciona el número de la dirección de tu proveedor.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Proporciona el número de la dirección de tu proveedor.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | 133
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | 180
|-
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Complemento
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Complemento
Línea 88: Línea 88:
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Teléfono
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Teléfono
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Ingresa el teléfono de tu proveedor.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Ingresa el teléfono de tu proveedor.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | (67) 3231-4114
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | 67 27204714
|-
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | 0800
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | 0800
Línea 100: Línea 100:
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Correo Electrónico
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Correo Electrónico
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Ingresa el correo electrónico de tu proveedor.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Ingresa el correo electrónico de tu proveedor.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | corumba@brbyte.com
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | software@brbyte.com
|-
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Hotsite/Mostrar
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Hotsite/Mostrar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Marca la casilla si deseas mostrar la información de tu proveedor en el [[Controllr/Aplicativos/Hotsite|Hotsite]] de Controllr.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Marca la casilla si deseas mostrar la información de tu proveedor en el [[Controllr/Aplicativos/Hotsite|Hotsite]] de Controllr.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | <font size="4" style="color:blue;"><i class="far fa-check-square"></i></font>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | [[Archivo:Check.png|centro|sinmarco]]<font size="4" style="color:blue;"><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Hotsite/Identificación
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Hotsite/Identificación
Línea 110: Línea 110:
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Sede BrByte
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Sede BrByte
|-
|-
!Logo
|Panel desplegable en donde se podra cargar el logo de Proveedor
|[[Archivo:Desplegable.png|centro|sinmarco]]
|}
|}


Después de completar los campos anteriores, aparecerá una nueva categoría para agregar el logotipo del sistema. Esta imagen aparecerá en el hotsite de la oficina, y también estará presente en contratos, facturaciones, entre otros.
La imagen cargada en el panel de Logo aparecerá en el hotsite de la oficina y también estará presente en contratos, facturaciones, entre otros.
[[Archivo:Logo-nuevo.png|centro]]


= Listado y Estado =
= Listado y Estado =
Línea 118: Línea 122:
En esta sección, podrás aplicar filtros para listar y consultar oficinas específicas en tu sistema. Elige uno de los filtros a continuación.
En esta sección, podrás aplicar filtros para listar y consultar oficinas específicas en tu sistema. Elige uno de los filtros a continuación.


<div class="img-responsive align-center">[[Archivo:controllr-aplicativos-cadastros-escritorios.png|link=]]</div>
<div class="img-responsive align-center">[[Archivo:Oficinas.png|centro]]</div>


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable"
! colspan="2" style="text-align:center;" | Listado y Estado
! colspan="2" style="text-align:center;" | Listado y Estado
|-
|-
Línea 127: Línea 131:
|-
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Hotsite
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Hotsite
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Selecciona las oficinas que tienen habilitada la opción Hotsite correspondiente. Las opciones son:<br>• [[Archivo:reports.png|link=]] **-** (Todos);<br>• [[Archivo:dot-green.png|link=]] Habilitado;<br>• [[Archivo:dot-light.png|link=]] Deshabilitado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Selecciona las oficinas que tienen habilitada la opción Hotsite correspondiente. Las opciones son:<br>• [[Archivo:reports.png|link=]] - (Todos);<br>• [[Archivo:dot-green.png|link=]] Habilitado;<br>• [[Archivo:dot-light.png|link=]] Deshabilitado.
|-
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Columnas Ocultas
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Columnas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Puedes personalizar tu informe o filtro habilitando columnas ocultas en esta ventana. Para hacerlo, coloca el mouse sobre cualquier columna. Aparecerá una flecha hacia abajo. Haz clic en ella y selecciona [[Archivo:columns.gif|link=]] **Columnas**. Luego, elige los campos que deseas que se muestren en la pantalla.<br><br><div class="img-responsive">[[Archivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Puedes personalizar tu informe o filtro habilitando columnas ocultas en esta ventana. Para hacerlo, coloca el mouse sobre cualquier columna. Aparecerá una flecha hacia abajo. Haz clic en ella y selecciona [[Archivo:columns.gif|link=]] **Columnas**. Luego, elige los campos que deseas que se muestren en la pantalla.<br>[[Archivo:Columnas.png|izquierda|sinmarco]]
|-
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Exportar
! style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Exportar
Línea 140: Línea 144:
|}
|}


= Video =
<div class="video-container img-responsive align-center">


<div class="video-container img-responsive align-center">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/Ydk8VE6PkZo}}
</div>
</div>



Revisión del 19:53 16 sep 2024

Oficinas

En la aplicación Oficinas

La aplicación Oficinas se utiliza para agregar la información de tu proveedor, tanto la sede principal como las sucursales, si las tienes. Este registro es importante porque lo necesitarás para varios registros.

Para agregar una nueva oficina, haz clic en el botón Nuevo.

Nuevo

En esta sección, deberás completar algunos campos para agregar una nueva oficina, según la imagen a continuación. A continuación se detallan todos los campos.

Nuevo
Campo Descripción Ejemplo
Identificación Registra la identificación de tu oficina. Matriz
Responsable Nombre del responsable de esta oficina. Brbyte
Nombre Fantasia Ingresa el nombre comercial de tu proveedor. Provedor Brbyte
Nombre Corporativo Ingresa el nombre de razón social del proveedor. Leandro e Rafael Entregas Expressas ME
CNPJ Proporciona el CNPJ de tu proveedor. 79.885.165/0001-48
Fistel (Anatel) Ingresa tu código Fistel (código de autorización que el usuario posee para un servicio específico). 321654
IE Registra la Inscripción Estatal de tu proveedor. 28.343.134-2
IM Registra la Inscripción Municipal de tu proveedor. 28503927-0
Régimen Selecciona el régimen utilizado por tu proveedor. Regimen Normal
Codigo Postal Registra el Codigo Postal de tu proveedor. 79117-564
Estado Marca el estado de tu proveedor.
(Si el Codigo Postal es correcto, se completará automáticamente)
Mato Grosso do Sul
Ciudad Después de seleccionar el estado, se habilitará el campo, ingresa la ciudad de tu proveedor.
(Si el CEP es correcto, se completará automáticamente)
Corumbá
Barrio Ingresa el barrio de la dirección de tu proveedor.
(Si el Codigo Postal es correcto, se completará automáticamente)
Água Limpa Park
Dirección Proporciona la dirección de tu proveedor.
(Si el Codigo Postal es correcto, se completará automáticamente)
Rua Santos Dumont
Número Proporciona el número de la dirección de tu proveedor. 180
Complemento Agrega un complemento para tu proveedor. Tercer Edificio - Quinto Piso
Teléfono Ingresa el teléfono de tu proveedor. 67 27204714
0800 Ingresa el número 0800 de tu proveedor, si existe. 0800-123-4567
Sitio Web Proporciona el sitio web de tu proveedor. http://telecom.brbyte.com
Correo Electrónico Ingresa el correo electrónico de tu proveedor. software@brbyte.com
Hotsite/Mostrar Marca la casilla si deseas mostrar la información de tu proveedor en el Hotsite de Controllr.
Hotsite/Identificación Ingresa la identificación que aparecerá en tu Hotsite sobre este proveedor. Sede BrByte
Logo Panel desplegable en donde se podra cargar el logo de Proveedor

La imagen cargada en el panel de Logo aparecerá en el hotsite de la oficina y también estará presente en contratos, facturaciones, entre otros.

Listado y Estado

En esta sección, podrás aplicar filtros para listar y consultar oficinas específicas en tu sistema. Elige uno de los filtros a continuación.

Listado y Estado
Campo Descripción
Hotsite Selecciona las oficinas que tienen habilitada la opción Hotsite correspondiente. Las opciones son:
- (Todos);
Habilitado;
Deshabilitado.
Columnas Ocultas Puedes personalizar tu informe o filtro habilitando columnas ocultas en esta ventana. Para hacerlo, coloca el mouse sobre cualquier columna. Aparecerá una flecha hacia abajo. Haz clic en ella y selecciona **Columnas**. Luego, elige los campos que deseas que se muestren en la pantalla.
Exportar Después de aplicar los filtros, podrás realizar la exportación del informe en los siguientes formatos:
Excel
CSV
HTML
Buscar Página explicativa sobre los filtros