Diferencia entre revisiones de «BrbOS/Estadisticas»
mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
== Estadísticas del CPU == | == Estadísticas del CPU == | ||
Muestra la carga actual y el uso de procesamiento del sistema. | Muestra la carga actual y el uso de procesamiento del sistema. | ||
Incluye información sobre los núcleos activos y los porcentajes de uso promedio. | Incluye información sobre los núcleos activos y los porcentajes de uso promedio. | ||
[[Archivo:CPU1.png]] | |||
---- | ---- | ||
== Estadísticas de Memoria == | == Estadísticas de Memoria == | ||
Presenta el consumo de memoria del sistema, distinguiendo entre memoria total, utilizada, libre y asignada al kernel. | Presenta el consumo de memoria del sistema, distinguiendo entre memoria total, utilizada, libre y asignada al kernel. | ||
[[Archivo:MEMORIA1.png]] | |||
== Estadísticas del Disco == | == Estadísticas del Disco == | ||
Visualiza la actividad de lectura y escritura en los discos. | |||
Visualiza la actividad de lectura y escritura en los discos | |||
[[Archivo:DISCO1.png]] | |||
== Estadísticas de Red == | == Estadísticas de Red == | ||
Indica el tráfico de red en tiempo real, mostrando el envío (TX) y recepción (RX) de datos, junto con los valores de transferencia promedio. | Indica el tráfico de red en tiempo real, mostrando el envío (TX) y recepción (RX) de datos, junto con los valores de transferencia promedio. | ||
[[Archivo:RED1.png]] | |||
== DNS Estadísticas de Solicitud == | == DNS Estadísticas de Solicitud == | ||
Muestra el comportamiento de las solicitudes DNS procesadas por el servidor. | Muestra el comportamiento de las solicitudes DNS procesadas por el servidor. | ||
Incluye | Incluye gráficos de consultas resueltas desde caché (HIT), externas (MISS) y recursivas. | ||
[[Archivo:REQS1.png|1090x1090px]] | |||
== DNS Estadísticas de Servidor Raíz == | == DNS Estadísticas de Servidor Raíz == | ||
Exhibe las estadísticas de conexión con los servidores raíz utilizados por el DNS. | |||
Exhibe las estadísticas de | |||
[[Archivo:Root1.png|1100x1100px]] | |||
---- | ---- | ||
Revisión actual - 16:16 22 oct 2025
Estadísticas 
Introducción
La sección Estadísticas de BrbOS centraliza la visualización de los indicadores de rendimiento del sistema y del servicio DNS. Cada panel presenta datos en tiempo real mediante gráficos, ofreciendo una visión general del estado de los distintos componentes del servidor.
A continuación se detallan los paneles disponibles y su función.
Estadísticas del CPU
Muestra la carga actual y el uso de procesamiento del sistema. Incluye información sobre los núcleos activos y los porcentajes de uso promedio.
Estadísticas de Memoria
Presenta el consumo de memoria del sistema, distinguiendo entre memoria total, utilizada, libre y asignada al kernel.
Estadísticas del Disco
Visualiza la actividad de lectura y escritura en los discos.
Estadísticas de Red
Indica el tráfico de red en tiempo real, mostrando el envío (TX) y recepción (RX) de datos, junto con los valores de transferencia promedio.
DNS Estadísticas de Solicitud
Muestra el comportamiento de las solicitudes DNS procesadas por el servidor. Incluye gráficos de consultas resueltas desde caché (HIT), externas (MISS) y recursivas.
DNS Estadísticas de Servidor Raíz
Exhibe las estadísticas de conexión con los servidores raíz utilizados por el DNS.



