Diferencia entre revisiones de «Captor/Aplicativos/Catastros/Flow ASN Prefix»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «=Flow ASN Prefix= Con el app Flow ASN Prefix de Captor, el usuario puede visualizar los prefijos de ASN en caché. <div class="img-responsive">link=</div> {| class="wikitable" style="margin:auto;" !style="text-align:center" colspan="3"| Columnas |- !style="text-align:center"| Campo !style="text-align:center"| Descripción |- ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Familia | style="text-align:l…») |
mSin resumen de edición |
||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
Con el app Flow ASN Prefix de [[Captor | Captor]], el usuario puede visualizar los prefijos de ASN en caché. | Con el app Flow ASN Prefix de [[Captor | Captor]], el usuario puede visualizar los prefijos de ASN en caché. | ||
<div class="img-responsive">[[ | <div class="img-responsive">[[Archivo:Flow ASN Prefix.png|no|marco]]</div> | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto;" | {| class="wikitable" style="margin:auto;" | ||
!style="text-align:center | ! colspan="2" style="text-align:center" | Columnas | ||
|- | |- | ||
!style="text-align:center"| Campo | !style="text-align:center"| Campo | ||
Revisión actual - 18:47 15 nov 2024
Flow ASN Prefix
Con el app Flow ASN Prefix de Captor, el usuario puede visualizar los prefijos de ASN en caché.
| Columnas | |
|---|---|
| Campo | Descripción |
| Familia | Tipo de familia, IPv4 o IPv6 |
| ASN | Número del AS |
| Propietario | Propietario del AS |
| Registry | Unidad Registradora del prefijo |
| CC | País |
| Network | Rango de IP de este prefijo |
| Primero | Fecha del primer paquete recibido |
| Ultimo | Fecha del último paquete recibido |
| RX Total Bytes | Total de bytes recibidos |
| TX Total Bytes | Total de bytes enviados |
| RX Rate Bytes | Promedio de bytes recibidos por segundo |
| TX Rate Bytes | Promedio de bytes enviados por segundo |
