Diferencia entre revisiones de «Captor/Aplicativos/Catastros/Flow ASN Query»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
Con el app Flow ASN Query de [[Captor | Captor]], el usuario puede visualizar la lista de IPs sin información de ASN que serán consultados. | Con el app Flow ASN Query de [[Captor | Captor]], el usuario puede visualizar la lista de IPs sin información de ASN que serán consultados. | ||
<div class="img-responsive">[[ | <div class="img-responsive">[[Archivo:Flow ASN Query.png|no|marco]]</div> | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto;" | {| class="wikitable" style="margin:auto;" | ||
Revisión del 18:49 15 nov 2024
Flow ASN Query
Con el app Flow ASN Query de Captor, el usuario puede visualizar la lista de IPs sin información de ASN que serán consultados.
| Columnas | ||
|---|---|---|
| Campo | Descripción | |
| Familia | Familia, IPv4 o IPv6 | |
| Dirección IP | IP del ASN | |
| Scheduler | Tiempo que el ASN está pendiente para ser consultado | |
