Diferencia entre revisiones de «Captor/Aplicativos/ConnDB»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
A continuación, algunos temas sobre las aplicaciones en el área de ConnDB: | A continuación, algunos temas sobre las aplicaciones en el área de ConnDB: | ||
* [[ConnDB/Buscar|Búsqueda]] | * [[Captor/Aplicativos/ConnDB/Buscar|Búsqueda]] | ||
* File Arena | * [[Captor/Aplicativos/ConnDB/File Arena|File Arena]] | ||
* Explorador de Archivos | * [[Captor/Aplicativos/ConnDB/File Explorer|Explorador de Archivos]] | ||
* Registros | * [[Captor/Aplicativos/ConnDB/Registros|Registros]] | ||
* Tablas | * [[Captor/Aplicativos/ConnDB/Tablas|Tablas]] | ||
* [[Captor/Aplicativos/ConnDB/ANS Info|ASN Info]] | |||
Revisión actual - 16:20 4 feb 2025
Captor es un sistema de análisis de tráfico con múltiples recolectores y soporte para varios protocolos y filtros de captura. Ofrece reportes y gráficos de consumo de ancho de banda en tiempo real, segmentado por protocolo, dirección MAC, puerto, IP y consulta de ASN, además de registros de conexiones y de NAT.
A continuación, algunos temas sobre las aplicaciones en el área de ConnDB: