Diferencia entre revisiones de «Dashboard»
mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
= | = Introducción[[Archivo:Dashboard.png|30x30px]] = | ||
La ventana '''Tablero (Dashboard)''' en BrbOS permite visualizar en tiempo real el estado y desempeño del servidor DNS. | La ventana '''Tablero (Dashboard)''' en BrbOS permite visualizar en tiempo real el estado y desempeño del servidor DNS. | ||
Desde aquí se pueden monitorear solicitudes procesadas, uso de caché, actividad de disco, tráfico de red y parámetros generales del sistema. | Desde aquí se pueden monitorear solicitudes procesadas, uso de caché, actividad de disco, tráfico de red y parámetros generales del sistema. | ||
Revisión del 14:19 22 oct 2025
Introducción
La ventana Tablero (Dashboard) en BrbOS permite visualizar en tiempo real el estado y desempeño del servidor DNS. Desde aquí se pueden monitorear solicitudes procesadas, uso de caché, actividad de disco, tráfico de red y parámetros generales del sistema.
DNS Info (Gráfico, Disco y Red)
Gráfico DNS Info
El gráfico principal muestra el comportamiento de las solicitudes DNS atendidas por el servidor:
| Indicador | Descripción |
|---|---|
| REQ | Total de solicitudes recibidas por el servidor DNS. |
| MISS | Solicitudes que no fueron respondidas desde la caché y requirieron resolución externa. |
| HIT | Solicitudes respondidas directamente desde la caché local. |
Disk Info
Muestra la actividad de lectura y escritura en disco, así como el flujo de datos manejado por el sistema.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Lectura / Escritura | Mide la cantidad de operaciones de E/S por segundo en el almacenamiento local. |
| Throughput | Tasa de transferencia (lectura y escritura combinadas) en MB/s. |
Network Info
Permite observar la actividad de red del servidor DNS.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| TX (Transmit) | Velocidad de envío de datos desde el servidor. |
| RX (Receive) | Velocidad de recepción de datos hacia el servidor. |
DNS Info (Detalle)
Esta sección muestra la información interna del funcionamiento DNS, agrupada por categoría.
Estado general
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Uptime | Tiempo que el servicio DNS lleva en ejecución continua. |
| Update | Tiempo desde la última actualización o recarga de zonas. |
| Threads | Cantidad de hilos activos atendiendo solicitudes. |
| Caching | Indica si la caché está habilitada. |
| Cache | Espacio en memoria actualmente usado por la caché. |
| IP RateLimit | Indica si hay límites de solicitudes por IP. |
| IP RateLimited | Número de IPs actualmente limitadas. |
Tráfico y respuestas
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Requests | Solicitudes totales procesadas. |
| Miss | Consultas que debieron resolverse externamente (sin caché). |
| Hit | Consultas resueltas desde caché local. |
| Recursive Replies | Respuestas generadas por recursión. |
| Prefetch | Registros precargados para reducir latencia. |
| Zero TTL | Registros con TTL igual a cero, forzando actualización. |
| Unwanted Requests | Solicitudes no deseadas o inválidas. |
| Unwanted Replies | Respuestas no esperadas o no válidas. |
Colas y tiempos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Req List Avg / Max | Promedio y máximo de solicitudes simultáneas en cola. |
| Req List Overwritten / Exceeded | Solicitudes sobrescritas o excedidas por límite. |
| Req List Current / User | Solicitudes actuales o agrupadas por usuario. |
| Recursion Time Avg / Median | Tiempo promedio y mediano de resolución recursiva. |
Cachés internas
| Campo | Descripción |
|---|---|
| RRSET / MSG / Iter / Val Cache Size | Tamaño actual de cada tipo de caché (conjuntos, mensajes, iterativa, validación). |
| RRSET / MSG / Iter / Val Cache Count | Número de elementos almacenados en cada caché. |
| Infra Cache Count | Entradas de infraestructura (datos auxiliares). |
| Key Cache Count | Entradas de claves utilizadas en validación. |
Zonas y control
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Zona Local | Información de las zonas locales del servidor. |
| Zona de Autenticación | Indica si se utiliza autenticación para resolver consultas. |
| Zona RPZ | (Response Policy Zone) Permite crear políticas de bloqueo o respuestas personalizadas. |
| NXDOMAIN / NODATA | Dominios inexistentes o sin registros del tipo solicitado. |
| Passthru / Drop | Solicitudes pasadas sin modificación o descartadas. |
| TCP / Invalid | Solicitudes procesadas por TCP o inválidas detectadas. |
| Local | Solicitudes internas (de la red local). |
| Override | Respuestas alteradas por reglas internas. |
Comportamiento esperado de las estadísticas
Es habitual que durante los primeros minutos de funcionamiento haya más solicitudes MISS que HIT. Esto sucede porque el servidor aún no ha generado suficiente caché y debe resolver la mayoría de consultas externamente.
Un alto número de MISS al inicio no indica error: las consultas siguen resolviéndose correctamente, aunque sin reutilizar respuestas previas.
Con el tiempo, los valores de HIT aumentan conforme se acumulan registros en la caché. Aun así, siempre existirán solicitudes MISS, ya que los registros en caché expiran (según su TTL) y deben renovarse.
En un comportamiento normal, el valor de HIT debe ser superior al de MISS una vez estabilizado el sistema.