Diferencia entre revisiones de «ACL Log»
(Página creada con «<big>Los registros se utilizan para describir el proceso de registro de eventos relevantes en el sistema. Este registro se puede utilizar para restaurar el estado original de un sistema o para que un administrador conozca su comportamiento en el pasado. Se puede utilizar un archivo de registro para auditar y diagnosticar problemas del sistema.</big> <big>La aplicación Registros de ACL sinmarcotiene todos los registros del sistema y…») |
|||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
== Buscar en el LOG == | == Buscar en el LOG == | ||
<big>La opción de búsqueda en los registros se puede realizar con los siguientes términos:</big> | |||
<big>'''URL:'''</big> | |||
* <big>'''Cuerpo:''' busque el cuerpo de la solicitud.</big> | |||
* <big>'''Ref:''' Cliente o artículo en el que fue modificado.</big> | |||
* <big>'''Usuario:''' Nombre del cliente o artículo en el que fue modificado.</big> | |||
* <big>'''IP de usuario:''' IP de la máquina en la que se ejecutó la modificación.</big> | |||
[[Archivo:BrByteACLLogsSearch.png|centro|sinmarco|334x334px]] | |||
== Detalles == | |||
La opción Detalles [[Archivo:BrByteACLLogsDetailsIcon.png|sinmarco]] presenta información completa sobre la solicitud. | |||
[[Archivo:BrByteACLLogsDetailsWindow.png|centro|sinmarco|553x553px]] | |||
== Usuarios == | |||
<big>'''Usuario:''' Usuario en el que realizó el cambio.</big> | |||
<big>'''ID:''' ID de usuario.</big> | |||
<big>'''IP:''' IP de la máquina en la que se realizó el cambio.</big> | |||
== Info == | |||
<big>'''Fecha:''' Fecha y hora en que se realizó la acción.</big> | |||
<big>'''Tipo:''' Tipo de acción realizada. (INFORMACIÓN - ERROR - ADVERTENCIA)</big> | |||
<big>'''Url:''' Dirección de modificación.</big> | |||
<big>'''Acción:''' Qué acción se tomó en este evento.</big> | |||
<big>'''Item:''' Referencia numérica del registro de registro.</big> | |||
<big>'''Referencia:''' Referencia de registro textual.</big> | |||
== Cuerpo == | |||
<big>El cuerpo del evento se puede modificar según la acción.</big> | |||
== Exportar == | |||
<big>Para exportar los registros en forma de hoja de cálculo de Excel o CSV, simplemente haga clic en el botón Exportar.(</big>[[Archivo:BrByteACLLogsExportarIcon.png|sinmarco]]) | |||
[[Archivo:BrByteACLLogsExportarDropdown.png|centro|sinmarco]] | |||
== Códigos == | |||
{| class="wikitable" | |||
|1 | |||
|Login Web - Success | |||
|- | |||
|2 | |||
|Login Web - Fail | |||
|- | |||
|5 | |||
|Log - Eliminado | |||
|- | |||
|10 | |||
|[ACL] Role - creado | |||
|- | |||
|11 | |||
|[ACL] Role - Atualizado | |||
|- | |||
|12 | |||
|[ACL] Role - Eliminado | |||
|- | |||
|13 | |||
|[ACL] Role Permission - creado | |||
|- | |||
|14 | |||
|[ACL] Role Permission - Eliminado | |||
|- | |||
|20 | |||
|[ACL] Usuário - creado | |||
|- | |||
|21 | |||
|[ACL] Usuário - Atualizado | |||
|- | |||
|22 | |||
|[ACL] Usuário - Eliminado | |||
|- | |||
|30 | |||
|Sessão Web - Eliminado | |||
|- | |||
|31 | |||
|Logout Web | |||
|- | |||
|32 | |||
|Language Web - Alterado | |||
|- | |||
|33 | |||
|Senha Web - Alterado | |||
|- | |||
|100 | |||
|Sistema - Reboot | |||
|- | |||
|101 | |||
|Sistema - Halt | |||
|- | |||
|104 | |||
|Configuraciones - Recarregar | |||
|- | |||
|105 | |||
|Configuraciones - Salvo | |||
|- | |||
|110 | |||
|Disco - Full | |||
|- | |||
|111 | |||
|Disco - Clear | |||
|- | |||
|120 | |||
|Interface - Reloaded | |||
|- | |||
|121 | |||
|Interface Nome - Alterado | |||
|- | |||
|122 | |||
|Interface MTU - Alterado | |||
|- | |||
|123 | |||
|Interface Descrição - Alterado | |||
|- | |||
|130 | |||
|Rota - Reloaded | |||
|- | |||
|131 | |||
|Rota - Added | |||
|- | |||
|132 | |||
|Rota - Eliminado | |||
|- | |||
|140 | |||
|VLAN - creado | |||
|- | |||
|141 | |||
|VLAN - Removed | |||
|- | |||
|142 | |||
|VLAN - Set | |||
|- | |||
|150 | |||
|Bridge - creado | |||
|- | |||
|151 | |||
|Bridge - Removed Item | |||
|- | |||
|152 | |||
|Bridge - Added | |||
|- | |||
|153 | |||
|Bridge - Eliminado | |||
|- | |||
|160 | |||
|Endereço IP - Added | |||
|- | |||
|161 | |||
|Endereço IP - Eliminado | |||
|- | |||
|170 | |||
|DNS Configuraciones - Alterado | |||
|- | |||
|171 | |||
|DNS Cache - Flush | |||
|- | |||
|180 | |||
|DNS ACL - creado | |||
|- | |||
|181 | |||
|DNS ACL - Eliminado | |||
|- | |||
|190 | |||
|DNS FWD - creado | |||
|- | |||
|191 | |||
|DNS FWD - Eliminado | |||
|- | |||
|200 | |||
|DNS Zona - creado | |||
|- | |||
|201 | |||
|DNS Zona - Atualizado | |||
|- | |||
|202 | |||
|DNS Zona - Eliminado | |||
|- | |||
|210 | |||
|DNS Registro - creado | |||
|- | |||
|211 | |||
|DNS Registro - Atualizado | |||
|- | |||
|212 | |||
|DNS Registro - Eliminado | |||
|- | |||
|213 | |||
|DNS Registro - Generated | |||
|- | |||
|250 | |||
|Driver - Load | |||
|- | |||
|251 | |||
|Driver - Unload | |||
|- | |||
|252 | |||
|Driver - Fetch | |||
|- | |||
|253 | |||
|Driver - Fetch - Fail | |||
|- | |||
|254 | |||
|Driver - Fetch - Timeout | |||
|- | |||
|260 | |||
|Atualizar - Install | |||
|- | |||
|261 | |||
|Atualizar - Install Finalizar | |||
|- | |||
|262 | |||
|Atualizar - Fetch | |||
|- | |||
|263 | |||
|Atualizar - Extract - Fail | |||
|- | |||
|264 | |||
|Atualizar - Fetch - Timeout | |||
|- | |||
|265 | |||
|Atualizar - Extract - Inválido | |||
|- | |||
|270 | |||
|TimeZone - Alterado | |||
|- | |||
|271 | |||
|Data - Alterado | |||
|- | |||
|280 | |||
|NTP - Alterado | |||
|- | |||
|290 | |||
|NTP - Servidor creado | |||
|- | |||
|291 | |||
|NTP - Servidor Eliminado | |||
|- | |||
|292 | |||
|NTP - Servidor Atualizado | |||
|- | |||
|300 | |||
|NTP - Restrict creado | |||
|- | |||
|301 | |||
|NTP - Restrict Eliminado | |||
|- | |||
|302 | |||
|NTP - Restrict Atualizado | |||
|- | |||
|350 | |||
|Backup Create - Início | |||
|- | |||
|351 | |||
|Backup Create - Finalizar | |||
|- | |||
|352 | |||
|Backup Restaurar - Início | |||
|- | |||
|353 | |||
|Backup Restaurar - Finalizar | |||
|- | |||
|354 | |||
|Backup - Download | |||
|- | |||
|355 | |||
|Backup - Upload | |||
|- | |||
|356 | |||
|Backup - Eliminado | |||
|- | |||
|360 | |||
|Backup - Configuraciones | |||
|- | |||
|370 | |||
|Backup - DropBox Upload Início | |||
|- | |||
|371 | |||
|Backup - DropBox Upload Finalizar | |||
|- | |||
|372 | |||
|Backup - DropBox Upload Fail | |||
|- | |||
|380 | |||
|Backup - Google Upload Início | |||
|- | |||
|381 | |||
|Backup - Google Upload Finalizar | |||
|- | |||
|382 | |||
|Backup - Google Upload Fail | |||
|- | |||
|400 | |||
|Message - creado | |||
|- | |||
|401 | |||
|Message - Leitura | |||
|- | |||
|402 | |||
|Message - Alterar Status de Leitura | |||
|- | |||
|403 | |||
|Message - Eliminado | |||
|- | |||
|410 | |||
|DropBox - Authorize | |||
|- | |||
|411 | |||
|DropBox - Revoke | |||
|- | |||
|412 | |||
|DropBox - Auth Fail | |||
|- | |||
|413 | |||
|DropBox - Configuraciones | |||
|- | |||
|420 | |||
|Google - Authorize | |||
|- | |||
|421 | |||
|Google - Revoke | |||
|- | |||
|422 | |||
|Google - Auth Fail | |||
|- | |||
|423 | |||
|Google - Configuraciones | |||
|- | |||
|1100 | |||
|Radius - NAS - Create | |||
|- | |||
|1101 | |||
|Radius - NAS - Atualizar | |||
|- | |||
|1102 | |||
|Radius - NAS - Remover | |||
|- | |||
|1500 | |||
|creado - Cliente | |||
|- | |||
|1501 | |||
|Atualizado - Cliente | |||
|- | |||
|1502 | |||
|Eliminado - Cliente | |||
|- | |||
|1503 | |||
|Recuperado - Cliente | |||
|- | |||
|1504 | |||
|Alterado Status - Cliente | |||
|- | |||
|2000 | |||
|creado - Contrato | |||
|- | |||
|2001 | |||
|Atualizado - Contrato | |||
|- | |||
|2002 | |||
|Eliminado - Contrato | |||
|- | |||
|2003 | |||
|Printeded - Contrato | |||
|- | |||
|2020 | |||
|creado - Contrato Item | |||
|- | |||
|2021 | |||
|Atualizado - Contrato Item | |||
|- | |||
|2022 | |||
|Eliminado - Contrato Item | |||
|- | |||
|2030 | |||
|creado - Contrato Layout | |||
|- | |||
|2031 | |||
|Atualizado - Contrato Layout | |||
|- | |||
|2032 | |||
|Eliminado - Contrato Layout | |||
|- | |||
|2040 | |||
|creado - CPE | |||
|- | |||
|2041 | |||
|Atualizado - CPE | |||
|- | |||
|2042 | |||
|Eliminado - CPE | |||
|- | |||
|2043 | |||
|Recuperado - CPE | |||
|- | |||
|2044 | |||
|Desbloquear - CPE | |||
|- | |||
|2045 | |||
|Bloqueado - CPE | |||
|- | |||
|2050 | |||
|creado - Control de CPE | |||
|- | |||
|2051 | |||
|Atualizado - Control de CPE | |||
|- | |||
|2052 | |||
|Eliminado - Control de CPE | |||
|- | |||
|undefined | |||
|Referenciado CPEs - Control de CPE | |||
|- | |||
|2060 | |||
|creado - Cobranza | |||
|- | |||
|2061 | |||
|creado - Multiplas Cobranzas | |||
|- | |||
|2062 | |||
|Atualizado - Cobranza | |||
|- | |||
|2063 | |||
|Eliminado - Cobranza | |||
|- | |||
|2064 | |||
|Eliminado Multiplas - Cobranza | |||
|- | |||
|2065 | |||
|Recuperado - Cobranza | |||
|- | |||
|2066 | |||
|Baja - Cobranza | |||
|- | |||
|2067 | |||
|Desfez - Baja Cobranza | |||
|- | |||
|2068 | |||
|imprimio - carnet | |||
|- | |||
|2069 | |||
|imprimio - carnet Capa | |||
|- | |||
|2070 | |||
|creado - carnet Gerencianet | |||
|- | |||
|2071 | |||
|Eliminado - carnet Gerencianet | |||
|- | |||
|2072 | |||
|Generar - Batch File | |||
|- | |||
|2073 | |||
|imprimio - Boleto | |||
|- | |||
|2074 | |||
|imprimio - Multiplas Boletos | |||
|- | |||
|2075 | |||
|creado - Cuenta para pagar | |||
|- | |||
|2076 | |||
|Eliminado - Cuenta para pagar | |||
|- | |||
|2077 | |||
|Atualizado - Cuenta para pagar | |||
|- | |||
|2078 | |||
|Baja - Cuenta para pagar | |||
|- | |||
|2079 | |||
|Desfez - Baja Cuenta para pagar | |||
|- | |||
|2080 | |||
|Imagen - Upload - Cuenta para pagar | |||
|- | |||
|2081 | |||
|Imagen - Eliminado - Cuenta para pagar | |||
|- | |||
|2090 | |||
|creado - flujo de Caixa | |||
|- | |||
|2091 | |||
|Eliminado - flujo de Caixa | |||
|- | |||
|2092 | |||
|Atualizado - flujo de Caixa | |||
|- | |||
|2093 | |||
|Recuperado - flujo de Caixa | |||
|- | |||
|2094 | |||
|Imagen - Upload - flujo de Caixa | |||
|- | |||
|2095 | |||
|Imagen - Eliminado - flujo de Caixa | |||
|- | |||
|2105 | |||
|creado - Tesouraria | |||
|- | |||
|2106 | |||
|Eliminado - Tesouraria | |||
|- | |||
|2107 | |||
|Atualizado - Tesouraria | |||
|- | |||
|2108 | |||
|Recuperado - Tesouraria | |||
|- | |||
|2109 | |||
|Imagen - Upload - Tesouraria | |||
|- | |||
|2110 | |||
|Imagen - Eliminado - Tesouraria | |||
|- | |||
|2115 | |||
|creado - factura Fiscal | |||
|- | |||
|2116 | |||
|Processado - factura Fiscal | |||
|- | |||
|2117 | |||
|Eliminado - factura Fiscal | |||
|- | |||
|2118 | |||
|imprimio - factura Fiscal | |||
|- | |||
|2119 | |||
|generar - factura Fiscal | |||
|- | |||
|2120 | |||
|Guardar - Layout - factura Fiscal | |||
|- | |||
|2130 | |||
|creado - Suporte | |||
|- | |||
|2131 | |||
|Atualizado - Suporte | |||
|- | |||
|2132 | |||
|Eliminado - Suporte | |||
|- | |||
|2140 | |||
|creado - Ordem de Serviço | |||
|- | |||
|2141 | |||
|Atualizado - Ordem de Serviço | |||
|- | |||
|2142 | |||
|Eliminado - Ordem de Serviço | |||
|- | |||
|2150 | |||
|creado - Tarefas | |||
|- | |||
|2151 | |||
|Atualizado - Tarefas | |||
|- | |||
|2152 | |||
|Eliminado - Tarefas | |||
|- | |||
|2160 | |||
|creado - Fornecedores | |||
|- | |||
|2161 | |||
|Atualizado - Fornecedores | |||
|- | |||
|2162 | |||
|Eliminado - Fornecedores | |||
|- | |||
|2170 | |||
|creado - Funcionário | |||
|- | |||
|2171 | |||
|Atualizado - Funcionário | |||
|- | |||
|2172 | |||
|Eliminado - Funcionário | |||
|- | |||
|2180 | |||
|Upload - Retorno Bancário | |||
|- | |||
|2181 | |||
|Processado - Retorno Bancário | |||
|- | |||
|2182 | |||
|Pagamento Processado - Retorno Bancário | |||
|- | |||
|2183 | |||
|Eliminado - Retorno Bancário | |||
|- | |||
|2190 | |||
|creado - Painel | |||
|- | |||
|2191 | |||
|Atualizado - Painel | |||
|- | |||
|2192 | |||
|Eliminado - Painel | |||
|- | |||
|2193 | |||
|Referenciado Cpes - Painel | |||
|- | |||
|2200 | |||
|creado - Subrede | |||
|- | |||
|2201 | |||
|Atualizado - Subrede | |||
|- | |||
|2202 | |||
|Eliminado - Subrede | |||
|- | |||
|2203 | |||
|Referenciado Cpes - Subrede | |||
|- | |||
|2210 | |||
|creado - Plano | |||
|- | |||
|2211 | |||
|Atualizado - Plano | |||
|- | |||
|2212 | |||
|Eliminado - Plano | |||
|- | |||
|2220 | |||
|Enviar - SMS | |||
|- | |||
|2221 | |||
|Eliminado - SMS | |||
|- | |||
|2225 | |||
|creado - Layout SMS | |||
|- | |||
|2226 | |||
|Atualizado - Layout SMS | |||
|- | |||
|2227 | |||
|Eliminado - Layout SMS | |||
|- | |||
|2230 | |||
|Enviar - Email | |||
|- | |||
|2231 | |||
|Eliminado - Email | |||
|- | |||
|2235 | |||
|creado - Layout Email | |||
|- | |||
|2236 | |||
|Atualizado - Layout Email | |||
|- | |||
|2237 | |||
|Eliminado - Layout Email | |||
|- | |||
|2240 | |||
|Leitura - Contact message | |||
|- | |||
|2241 | |||
|Eliminado - Contact message | |||
|- | |||
|2245 | |||
|creado - Escritórios | |||
|- | |||
|2246 | |||
|Atualizado - Escritórios | |||
|- | |||
|2247 | |||
|Eliminado - Escritórios | |||
|- | |||
|2255 | |||
|creado - Banks | |||
|- | |||
|2256 | |||
|Atualizado - Banks | |||
|- | |||
|2257 | |||
|Eliminado - Banks | |||
|- | |||
|2265 | |||
|Guardar - Downbox | |||
|- | |||
|2266 | |||
|Token generar - Downbox | |||
|- | |||
|2270 | |||
|Guardar Server addresses - Configuracion do Sistema | |||
|- | |||
|2271 | |||
|Guardar Image logo - Configuracion do Sistema | |||
|- | |||
|2272 | |||
|Guardar Block Message - Configuracion do Sistema | |||
|- | |||
|2273 | |||
|Guardar Informações de Cobranza - Configuracion do Sistema | |||
|- | |||
|2274 | |||
|Guardar Área do Cliente - Configuracion do Sistema | |||
|- | |||
|2275 | |||
|Guardar Envio de Mensagens - Configuracion do Sistema | |||
|- | |||
|2276 | |||
|Guardar SMS Gateway - Configuracion do Sistema | |||
|- | |||
|2277 | |||
|Guardar E-mail Gateway - Configuracion do Sistema | |||
|- | |||
|2280 | |||
|creado - Pagamentos em observação | |||
|- | |||
|2281 | |||
|Atualizado - Pagamentos em observação | |||
|- | |||
|2282 | |||
|Eliminado - Pagamentos em observação | |||
|- | |||
|2290 | |||
|creado Hotsite - Páginas | |||
|- | |||
|2291 | |||
|Atualizado Hotsite - Páginas | |||
|- | |||
|2292 | |||
|Eliminado Hotsite - Páginas | |||
|- | |||
|2300 | |||
|creado - Hotsite - Cobertura | |||
|- | |||
|2301 | |||
|Atualizado - Hotsite - Cobertura | |||
|- | |||
|2302 | |||
|Eliminado - Hotsite - Cobertura | |||
|- | |||
|2310 | |||
|Creado - Hotsite - Menu | |||
|- | |||
|2311 | |||
|Atualizado - Hotsite - Menu | |||
|- | |||
|2312 | |||
|Eliminado - Hotsite - Menu | |||
|- | |||
|2315 | |||
|Lectura - Hotsite - Contato | |||
|- | |||
|2316 | |||
|Eliminado - Hotsite - Contato | |||
|- | |||
|2320 | |||
|Atualizado - Hotsite - Título | |||
|- | |||
|2321 | |||
|Atualizado - Hotsite - Tema | |||
|- | |||
|2322 | |||
|Atualizado - Hotsite - Facebook | |||
|- | |||
|2323 | |||
|Atualizado - Hotsite - Anatel | |||
|- | |||
|2500 | |||
|Creado - Radius NAS | |||
|- | |||
|2501 | |||
|Atualizado - Radius NAS | |||
|- | |||
|2502 | |||
|Eliminado - Radius NAS | |||
|} | |||
Revisión del 17:36 13 nov 2023
Los registros se utilizan para describir el proceso de registro de eventos relevantes en el sistema. Este registro se puede utilizar para restaurar el estado original de un sistema o para que un administrador conozca su comportamiento en el pasado. Se puede utilizar un archivo de registro para auditar y diagnosticar problemas del sistema.
La aplicación Registros de ACL
tiene todos los registros del sistema y cambios de usuario.
- ID: ID interno de los registros.
- S: Identificación del Servicio "Servicio".
- Fecha: Fecha y hora en que se realizó el evento.
- Tipo: Tipo de acción realizada. (INFORMACIÓN - ERROR - ADVERTENCIA)
- Usuario: Usuario a quien se le realizó la modificación. (brbyte) corresponde a un evento ejecutado automáticamente por el sistema.
- IP: IP de la máquina sobre la que se ejecutó la modificación.
- Item: Referencia numérica del registro de registro.
- Ref: Referencia textual del registro.
- Cuerpo: Cuerpo de la solicitud.

Buscar en el LOG
La opción de búsqueda en los registros se puede realizar con los siguientes términos:
URL:
- Cuerpo: busque el cuerpo de la solicitud.
- Ref: Cliente o artículo en el que fue modificado.
- Usuario: Nombre del cliente o artículo en el que fue modificado.
- IP de usuario: IP de la máquina en la que se ejecutó la modificación.

Detalles
La opción Detalles
presenta información completa sobre la solicitud.

Usuarios
Usuario: Usuario en el que realizó el cambio.
ID: ID de usuario.
IP: IP de la máquina en la que se realizó el cambio.
Info
Fecha: Fecha y hora en que se realizó la acción.
Tipo: Tipo de acción realizada. (INFORMACIÓN - ERROR - ADVERTENCIA)
Url: Dirección de modificación.
Acción: Qué acción se tomó en este evento.
Item: Referencia numérica del registro de registro.
Referencia: Referencia de registro textual.
Cuerpo
El cuerpo del evento se puede modificar según la acción.
Exportar
Para exportar los registros en forma de hoja de cálculo de Excel o CSV, simplemente haga clic en el botón Exportar.(
)

Códigos
| 1 | Login Web - Success |
| 2 | Login Web - Fail |
| 5 | Log - Eliminado |
| 10 | [ACL] Role - creado |
| 11 | [ACL] Role - Atualizado |
| 12 | [ACL] Role - Eliminado |
| 13 | [ACL] Role Permission - creado |
| 14 | [ACL] Role Permission - Eliminado |
| 20 | [ACL] Usuário - creado |
| 21 | [ACL] Usuário - Atualizado |
| 22 | [ACL] Usuário - Eliminado |
| 30 | Sessão Web - Eliminado |
| 31 | Logout Web |
| 32 | Language Web - Alterado |
| 33 | Senha Web - Alterado |
| 100 | Sistema - Reboot |
| 101 | Sistema - Halt |
| 104 | Configuraciones - Recarregar |
| 105 | Configuraciones - Salvo |
| 110 | Disco - Full |
| 111 | Disco - Clear |
| 120 | Interface - Reloaded |
| 121 | Interface Nome - Alterado |
| 122 | Interface MTU - Alterado |
| 123 | Interface Descrição - Alterado |
| 130 | Rota - Reloaded |
| 131 | Rota - Added |
| 132 | Rota - Eliminado |
| 140 | VLAN - creado |
| 141 | VLAN - Removed |
| 142 | VLAN - Set |
| 150 | Bridge - creado |
| 151 | Bridge - Removed Item |
| 152 | Bridge - Added |
| 153 | Bridge - Eliminado |
| 160 | Endereço IP - Added |
| 161 | Endereço IP - Eliminado |
| 170 | DNS Configuraciones - Alterado |
| 171 | DNS Cache - Flush |
| 180 | DNS ACL - creado |
| 181 | DNS ACL - Eliminado |
| 190 | DNS FWD - creado |
| 191 | DNS FWD - Eliminado |
| 200 | DNS Zona - creado |
| 201 | DNS Zona - Atualizado |
| 202 | DNS Zona - Eliminado |
| 210 | DNS Registro - creado |
| 211 | DNS Registro - Atualizado |
| 212 | DNS Registro - Eliminado |
| 213 | DNS Registro - Generated |
| 250 | Driver - Load |
| 251 | Driver - Unload |
| 252 | Driver - Fetch |
| 253 | Driver - Fetch - Fail |
| 254 | Driver - Fetch - Timeout |
| 260 | Atualizar - Install |
| 261 | Atualizar - Install Finalizar |
| 262 | Atualizar - Fetch |
| 263 | Atualizar - Extract - Fail |
| 264 | Atualizar - Fetch - Timeout |
| 265 | Atualizar - Extract - Inválido |
| 270 | TimeZone - Alterado |
| 271 | Data - Alterado |
| 280 | NTP - Alterado |
| 290 | NTP - Servidor creado |
| 291 | NTP - Servidor Eliminado |
| 292 | NTP - Servidor Atualizado |
| 300 | NTP - Restrict creado |
| 301 | NTP - Restrict Eliminado |
| 302 | NTP - Restrict Atualizado |
| 350 | Backup Create - Início |
| 351 | Backup Create - Finalizar |
| 352 | Backup Restaurar - Início |
| 353 | Backup Restaurar - Finalizar |
| 354 | Backup - Download |
| 355 | Backup - Upload |
| 356 | Backup - Eliminado |
| 360 | Backup - Configuraciones |
| 370 | Backup - DropBox Upload Início |
| 371 | Backup - DropBox Upload Finalizar |
| 372 | Backup - DropBox Upload Fail |
| 380 | Backup - Google Upload Início |
| 381 | Backup - Google Upload Finalizar |
| 382 | Backup - Google Upload Fail |
| 400 | Message - creado |
| 401 | Message - Leitura |
| 402 | Message - Alterar Status de Leitura |
| 403 | Message - Eliminado |
| 410 | DropBox - Authorize |
| 411 | DropBox - Revoke |
| 412 | DropBox - Auth Fail |
| 413 | DropBox - Configuraciones |
| 420 | Google - Authorize |
| 421 | Google - Revoke |
| 422 | Google - Auth Fail |
| 423 | Google - Configuraciones |
| 1100 | Radius - NAS - Create |
| 1101 | Radius - NAS - Atualizar |
| 1102 | Radius - NAS - Remover |
| 1500 | creado - Cliente |
| 1501 | Atualizado - Cliente |
| 1502 | Eliminado - Cliente |
| 1503 | Recuperado - Cliente |
| 1504 | Alterado Status - Cliente |
| 2000 | creado - Contrato |
| 2001 | Atualizado - Contrato |
| 2002 | Eliminado - Contrato |
| 2003 | Printeded - Contrato |
| 2020 | creado - Contrato Item |
| 2021 | Atualizado - Contrato Item |
| 2022 | Eliminado - Contrato Item |
| 2030 | creado - Contrato Layout |
| 2031 | Atualizado - Contrato Layout |
| 2032 | Eliminado - Contrato Layout |
| 2040 | creado - CPE |
| 2041 | Atualizado - CPE |
| 2042 | Eliminado - CPE |
| 2043 | Recuperado - CPE |
| 2044 | Desbloquear - CPE |
| 2045 | Bloqueado - CPE |
| 2050 | creado - Control de CPE |
| 2051 | Atualizado - Control de CPE |
| 2052 | Eliminado - Control de CPE |
| undefined | Referenciado CPEs - Control de CPE |
| 2060 | creado - Cobranza |
| 2061 | creado - Multiplas Cobranzas |
| 2062 | Atualizado - Cobranza |
| 2063 | Eliminado - Cobranza |
| 2064 | Eliminado Multiplas - Cobranza |
| 2065 | Recuperado - Cobranza |
| 2066 | Baja - Cobranza |
| 2067 | Desfez - Baja Cobranza |
| 2068 | imprimio - carnet |
| 2069 | imprimio - carnet Capa |
| 2070 | creado - carnet Gerencianet |
| 2071 | Eliminado - carnet Gerencianet |
| 2072 | Generar - Batch File |
| 2073 | imprimio - Boleto |
| 2074 | imprimio - Multiplas Boletos |
| 2075 | creado - Cuenta para pagar |
| 2076 | Eliminado - Cuenta para pagar |
| 2077 | Atualizado - Cuenta para pagar |
| 2078 | Baja - Cuenta para pagar |
| 2079 | Desfez - Baja Cuenta para pagar |
| 2080 | Imagen - Upload - Cuenta para pagar |
| 2081 | Imagen - Eliminado - Cuenta para pagar |
| 2090 | creado - flujo de Caixa |
| 2091 | Eliminado - flujo de Caixa |
| 2092 | Atualizado - flujo de Caixa |
| 2093 | Recuperado - flujo de Caixa |
| 2094 | Imagen - Upload - flujo de Caixa |
| 2095 | Imagen - Eliminado - flujo de Caixa |
| 2105 | creado - Tesouraria |
| 2106 | Eliminado - Tesouraria |
| 2107 | Atualizado - Tesouraria |
| 2108 | Recuperado - Tesouraria |
| 2109 | Imagen - Upload - Tesouraria |
| 2110 | Imagen - Eliminado - Tesouraria |
| 2115 | creado - factura Fiscal |
| 2116 | Processado - factura Fiscal |
| 2117 | Eliminado - factura Fiscal |
| 2118 | imprimio - factura Fiscal |
| 2119 | generar - factura Fiscal |
| 2120 | Guardar - Layout - factura Fiscal |
| 2130 | creado - Suporte |
| 2131 | Atualizado - Suporte |
| 2132 | Eliminado - Suporte |
| 2140 | creado - Ordem de Serviço |
| 2141 | Atualizado - Ordem de Serviço |
| 2142 | Eliminado - Ordem de Serviço |
| 2150 | creado - Tarefas |
| 2151 | Atualizado - Tarefas |
| 2152 | Eliminado - Tarefas |
| 2160 | creado - Fornecedores |
| 2161 | Atualizado - Fornecedores |
| 2162 | Eliminado - Fornecedores |
| 2170 | creado - Funcionário |
| 2171 | Atualizado - Funcionário |
| 2172 | Eliminado - Funcionário |
| 2180 | Upload - Retorno Bancário |
| 2181 | Processado - Retorno Bancário |
| 2182 | Pagamento Processado - Retorno Bancário |
| 2183 | Eliminado - Retorno Bancário |
| 2190 | creado - Painel |
| 2191 | Atualizado - Painel |
| 2192 | Eliminado - Painel |
| 2193 | Referenciado Cpes - Painel |
| 2200 | creado - Subrede |
| 2201 | Atualizado - Subrede |
| 2202 | Eliminado - Subrede |
| 2203 | Referenciado Cpes - Subrede |
| 2210 | creado - Plano |
| 2211 | Atualizado - Plano |
| 2212 | Eliminado - Plano |
| 2220 | Enviar - SMS |
| 2221 | Eliminado - SMS |
| 2225 | creado - Layout SMS |
| 2226 | Atualizado - Layout SMS |
| 2227 | Eliminado - Layout SMS |
| 2230 | Enviar - Email |
| 2231 | Eliminado - Email |
| 2235 | creado - Layout Email |
| 2236 | Atualizado - Layout Email |
| 2237 | Eliminado - Layout Email |
| 2240 | Leitura - Contact message |
| 2241 | Eliminado - Contact message |
| 2245 | creado - Escritórios |
| 2246 | Atualizado - Escritórios |
| 2247 | Eliminado - Escritórios |
| 2255 | creado - Banks |
| 2256 | Atualizado - Banks |
| 2257 | Eliminado - Banks |
| 2265 | Guardar - Downbox |
| 2266 | Token generar - Downbox |
| 2270 | Guardar Server addresses - Configuracion do Sistema |
| 2271 | Guardar Image logo - Configuracion do Sistema |
| 2272 | Guardar Block Message - Configuracion do Sistema |
| 2273 | Guardar Informações de Cobranza - Configuracion do Sistema |
| 2274 | Guardar Área do Cliente - Configuracion do Sistema |
| 2275 | Guardar Envio de Mensagens - Configuracion do Sistema |
| 2276 | Guardar SMS Gateway - Configuracion do Sistema |
| 2277 | Guardar E-mail Gateway - Configuracion do Sistema |
| 2280 | creado - Pagamentos em observação |
| 2281 | Atualizado - Pagamentos em observação |
| 2282 | Eliminado - Pagamentos em observação |
| 2290 | creado Hotsite - Páginas |
| 2291 | Atualizado Hotsite - Páginas |
| 2292 | Eliminado Hotsite - Páginas |
| 2300 | creado - Hotsite - Cobertura |
| 2301 | Atualizado - Hotsite - Cobertura |
| 2302 | Eliminado - Hotsite - Cobertura |
| 2310 | Creado - Hotsite - Menu |
| 2311 | Atualizado - Hotsite - Menu |
| 2312 | Eliminado - Hotsite - Menu |
| 2315 | Lectura - Hotsite - Contato |
| 2316 | Eliminado - Hotsite - Contato |
| 2320 | Atualizado - Hotsite - Título |
| 2321 | Atualizado - Hotsite - Tema |
| 2322 | Atualizado - Hotsite - Facebook |
| 2323 | Atualizado - Hotsite - Anatel |
| 2500 | Creado - Radius NAS |
| 2501 | Atualizado - Radius NAS |
| 2502 | Eliminado - Radius NAS |