Empleados
Colaboradores
El App de Colaboradores Archivo:Staff-48.png se utiliza para registrar a los empleados de tu empresa.
Para agregar un nuevo colaborador, haz clic en el botón
Nuevo y completa los campos de las pestañas según sea necesario.
Nueva Entrada de Colaborador
En esta sección, debes completar las siguientes categorías sobre el nuevo colaborador: Datos Personales, Dirección, Empresa y Acceso Mikrotik/NAS.
Datos Personales
| Datos Personales | ||
|---|---|---|
| Campo | Descripción | Ejemplo |
| Nombre | Ingresa el nombre del empleado. | Fulano de Tal |
| CPF | Ingresa el CPF del empleado. | 000.000.000-00 |
| RG | Ingresa el RG del empleado. | 24.434.712-8 |
| Exp | Ingresa el órgano emisor del RG. | SSP/MS |
| Nacimiento | Ingresa la fecha de nacimiento del empleado. | 08/04/1991 |
| Nombre de la Madre | Ingresa el nombre de la madre. | Maria da Silva |
| Nombre del Padre | Ingresa el nombre del padre. | João dos Santos |
| Nacionalidad | Ingresa la nacionalidad del empleado. | Brasileño |
| Contacto | ||
| Correo Electrónico | Ingresa el correo electrónico del empleado. | fulano@detal.com.br |
| Teléfono | Ingresa el número de teléfono fijo. | (67) 3201-1173 |
| Celular | Ingresa el número de celular. | (67) 99000-3333 |
| Observación | Ingresa alguna observación importante. | Vive lejos de la empresa y utiliza transporte público. |
Dirección
| Dirección | ||
|---|---|---|
| Campo | Descripción | Ejemplo |
| CEP | Ingresa el CEP de la vivienda del empleado. | 79040-010 |
| Estado | Ingresa el estado donde reside el empleado. (Si el CEP es correcto, se llenará automáticamente). | Mato Grosso do Sul |
| Ciudad | Después de seleccionar el estado, ingresa la ciudad de residencia. (Si el CEP es correcto, se llenará automáticamente). | Campo Grande |
| Barrio | Ingresa el barrio donde vive el empleado. (Si el CEP es correcto, se llenará automáticamente). | Centro |
| Dirección | Ingresa la dirección completa. (Si el CEP es correcto, se llenará automáticamente). | Avenida Afonso Pena |
| Número | Ingresa el número de la vivienda. | 458 |
| Complemento | Ingresa algún punto de referencia o información adicional. | Casa con portón blanco |
Empresa
| Empresa | ||
|---|---|---|
| Campo | Descripción | Ejemplo |
| Admisión | Ingresa la fecha de admisión del empleado. | 02/01/2015 |
| Número de la Cartera de Trabajo | Ingresa el número de la cartera de trabajo (PIS/PASEP). | 521.98742.09-9 |
| Cargo | Ingresa el cargo del empleado. | Técnico Instalador |
| Salario | Ingresa el salario del empleado. | 2.500,00 |
Acceso Mikrotik/NAS
Con Controllr, puedes gestionar el acceso de los empleados a los dispositivos Mikrotik mediante autenticación RADIUS, sin necesidad de crear usuarios en cada dispositivo. El acceso puede restringirse por subred y/o horario.
| Acceso Mikrotik/NAS | ||
|---|---|---|
| Campo | Descripción | Ejemplo |
| Habilitado | Marca esta opción para permitir el acceso al área del agente. | |
| Usuario | Crea un nombre de usuario para acceder al Mikrotik. | fulano |
| Contraseña | Crea una contraseña para el acceso. | 12345678 |
| Grupo | Selecciona el grupo de permisos. | Full / Read / Write |
| Subred de Origen | Ingresa el IP de origen del empleado. | 0.0.0.0/0 |
Ontime
Permite definir los días y horarios de acceso del empleado al Mikrotik. Para agregar un nuevo cronograma, haz clic en
Nuevo.
| Día de la Semana | Hora de Inicio | Hora de Finalización | Remover |
|---|---|---|---|
| Selecciona los días de la semana. | Ingresa la hora de inicio. | Ingresa la hora de finalización. | Haz clic en |
Configuración Mikrotik
1. Activa el uso de RADIUS en Mikrotik: System -> Users -> AAA. Habilita "Use RADIUS" y "Accounting". Define el "Default Group".
2. Habilita el servidor Radius para autenticación: Radius -> Servidor -> Marcar servicio "Login".
Listado y Estado
Puedes filtrar y consultar empleados específicos. Ve al listado de colaboradores y aplica uno de los filtros.
| Filtros | |
|---|---|
| Menú | Descripción |
| Acceso Mikrotik | Filtra por acceso habilitado al Mikrotik. |
| Habilitado | Filtra por el estado del empleado (habilitado o no). |
| Columnas Ocultas | Permite habilitar columnas ocultas. Pasa el mouse sobre una columna y selecciona la opción "Columns". |
| Exportar | Exporta el informe en formato Excel, CSV o HTML. |
| Buscar | Página explicativa de los filtros |