Empleados
Personal
El App de Personal
se utiliza para registrar a los empleados de tu empresa.
Para agregar un nuevo empleado, haz clic en el botón
Nuevo y completa los campos de las pestañas según sea necesario.
Nueva Entrada de Personal
En esta sección, debes completar las siguientes categorías sobre el nuevo empleado: Datos Personales, Dirección, Empresa y Acceso Mikrotik/NAS.
Datos Personales
| Datos Personales | ||
|---|---|---|
| Campo | Descripción | Ejemplo |
| Nombre | Ingresa el nombre del empleado. | Fulano de Tal |
| CPF | Ingresa el CPF del empleado. | 686.478.664-10 |
| RG | Ingresa el RG del empleado. | 24.434.712-8 |
| Exp | Ingresa el órgano emisor del RG. | SSP/MS |
| Nacimiento | Ingresa la fecha de nacimiento del empleado. | 08/04/1991 |
| Nombre de la Madre | Ingresa el nombre de la madre. | Maria da Silva |
| Nombre del Padre | Ingresa el nombre del padre. | João dos Santos |
| Nacionalidad | Ingresa la nacionalidad del empleado. | Brasileño |
| Contacto | ||
| Ingresa el correo electrónico del empleado. | fulano@detal.com.br | |
| Teléfono | Ingresa el número de teléfono fijo. | (67) 3201-1173 |
| Móvil | Ingresa el número de celular. | (67) 99000-3333 |
| Observación | Ingresa alguna observación importante. | Vive lejos de la empresa y utiliza transporte público. |
Dirección
| Dirección | ||
|---|---|---|
| Campo | Descripción | Ejemplo |
| Codigo Postal | Ingresa el Codigo Postal de la vivienda del empleado. | 79040-010 |
| Estado | Ingresa el estado donde reside el empleado. (Si el Codigo Postal es correcto, se llenará automáticamente). | Mato Grosso do Sul |
| Ciudad | Después de seleccionar el estado, ingresa la ciudad de residencia. (Si el Codigo Postal es correcto, se llenará automáticamente). | Campo Grande |
| Barrio | Ingresa el barrio donde vive el empleado. (Si el Codigo Postal es correcto, se llenará automáticamente). | Centro |
| Dirección | Ingresa la dirección completa. (Si el Codigo Postal es correcto, se llenará automáticamente). | Avenida Afonso Pena |
| N° | Ingresa el número de la vivienda. | 458 |
| Complemento | Ingresa algún punto de referencia o información adicional. | Casa, portón blanco |
Empresa
| Empresa | ||
|---|---|---|
| Campo | Descripción | Ejemplo |
| Admisión | Ingresa la fecha de admisión del empleado. | 02/01/2015 |
| Cartera de Trabajo | Ingresa el número de la cartera de trabajo (PIS/PASEP). | 521.98742.09-9 |
| Puesto de trabajo | Ingresa el cargo del empleado. | Técnico Instalador |
| Salario | Ingresa el salario del empleado. | 2,500.00 |
Acceso Mikrotik/NAS
Con Controllr, puedes gestionar el acceso de los empleados a los dispositivos Mikrotik mediante autenticación RADIUS, sin necesidad de crear usuarios en cada dispositivo. El acceso puede restringirse por subred y/o horario.
Ontime
Permite definir los días y horarios de acceso del empleado al Mikrotik. Para agregar un nuevo cronograma, haz clic en
Nuevo.
| Día de la Semana | Hora de Inicio | Hora de Finalización | Remover |
|---|---|---|---|
| Selecciona los días de la semana. | Ingresa la hora de inicio. | Ingresa la hora de finalización. | Haz clic en |
Configuración Mikrotik
1. Activa el uso de RADIUS en Mikrotik: System -> Users -> AAA. Habilita "Use RADIUS" y "Accounting". Define el "Default Group".
2. Habilita el servidor Radius para autenticación: Radius -> Servidor -> Marcar servicio "Login".
Listado y Estado
Puedes filtrar y consultar empleados específicos. Ve al listado de colaboradores y aplica uno de los filtros.
| Filtros | |
|---|---|
| Menú | Descripción |
| MK Acceso | Filtra los empleados que tienen habilitado el campo que les da acceso a Mikrotik. Existen tres opciones: • • • |
| Habilitado | Filtra por el estado del empleado, si está habilitado o no, o ambas opciones: • • • |
| Columnas Ocultas | Puedes complementar tu informe/filtro habilitando columnas ocultas en esta ventana. Para que aparezca la opción de columnas ocultas, pasa el ratón sobre cualquier columna. Aparecerá una flecha hacia abajo. Haz clic en ella y selecciona ![]() |
| Archivo:Export.png Exportar | Después de aplicar los filtros, puedes exportar el informe en los siguientes formatos: |
| Archivo:Search.png Búsqueda | Página explicativa de los filtros |








