Captor/Aplicativos/Catastros/Colector Config
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Colector Config
La aplicación Colector Config de Captor permite al usuario controlar algunas funciones del colector.
Stats
| Campos | |
|---|---|
| Campo | Descripcion |
| Limpieza - Intervalo | Intervalo de tiempo para limpiar las estadísticas del colector, hora a hora. |
| STATDB Colector | Marque esta opción si deseas el gráfico de estadísticas del colector. |
| STATDB Fuente | Marque esta opción si desea visualizar el gráfico de estadísticas de la fuente que está enviando los flows. |
ASN
| Campos | |
|---|---|
| Campo | Descripción |
| Lookup Activo | Marque esta opcion si desea consultar ASN, si no, déjalo deshabilitado. |
| Info Max | Cantidad de información de ASN que permanecerá en la caché. |
| Info Expire | Tiempo (en segundos) durante el cual la información será válida. Después de este tiempo, se consultará nuevamente. |
| Prefix Max | Cantidad de información de Prefijos que permanecerá en la caché. |
| Prefix Expire | Tiempo (en segundos) durante el cual la información será válida. Después de este tiempo, se consultará nuevamente. |
