Captor/Aplicativos/Catastros/Colectores
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
App
La aplicación "Colectores" de Captor permite al usuario crear y monitorear múltiples colectores de Netflow.
Nuevo Colector
Para crear un nuevo colector, simplemente haz clic en el botón "Añadir Entrada" en la esquina superior izquierda de la ventana.
A continuación, aparecerá una nueva ventana para ingresar la información del nuevo colector.

| Campos | |
|---|---|
| Campo | Descripción |
| Nombre | Nombre del nuevo coletor que se está creando. |
| Puerto | Puerto en el cual se recibirán las informaciones de Netflow. |
| Habilitado | Coletor habilitado o deshabilitado. |
| Source Detect | Al habilitar Source Detect, la herramienta mostrará la fuente en la aplicación "sources" automáticamente para facilitar su registro. |
| Syslog | Al habilitar esta opción, se permite la comunicación de registros en formato Syslog con equipos que sean compatibles con este protocolo. |
Simplemente haz clic en el botón Salvar y tu nuevo Colector estará configurado para recibir las informaciones.
Stats
Total Leer
| Campos | |
|---|---|
| Campo | Descripción |
| Bytes | Tamaño total de los paquetes recibidos. |
| Cantidad | Cantidad de paquetes recibidos. |
| Fallar Bytes | Tamaño total de los paquetes recibidos con error. |
| Fallar Cantidad | Cantidad de paquetes recibidos con error. |
Total Flows
| Colunas | |
|---|---|
| Campo | Descripción |
| Tipo | Versión del flow. |
| Flow Cantidad | Cantidad de flows recibidos. |
| Flow Data | Datos brutos de registro. |
| Flow OPT | Flows de option. |
| Flow TPL | Flows de template. |
| Rec Bytes | Tamaño del Registro. |
| Rec Cantidad | Cantidad de Registros. |
| Rec Nat | Registros con NAT. |
Rates Leer
| Campos | |
|---|---|
| Campo | Descripción |
| Bytes | Promedio de bytes recibidos por segundo. |
| Cantidad | Promedio de paquetes recibidos por segundo. |
| Fallar Bytes | Promedio de bytes con error recibidos por segundo. |
| Fallar Cantidad | Promedio de paquetes con error recibidos por segundo. |
Rates Flows
| Campos | |
|---|---|
| Campo | Descripción |
| Tipo | Versión del flow. |
| Flow Cantidad | Cantidad de flows recibidos. |
| Flow Data | Datos brutos de registro. |
| Flow OPT | Flows de option. |
| Flow TPL | Flows de template. |
| Rec Bytes | Tamaño del Registro. |
| Rec Cantidad | Cantidad de Registros. |
| Rec Nat | Registros con NAT. |

