Captor/Aplicativos/Catastros/RealTime Config
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
RealTime Config
La aplicación RealTime Config de Captor permite al usuario controlar algunas funciones de las visualizaciones de flujo en tiempo real.
ESTADÍSTICAS
| Columnas | |
|---|---|
| Campo | Descripción |
| Limpieza - Intervalo | Intervalo para la limpieza de las estadísticas en tiempo real (hora/hora) |
| Borrar Grupo - Sin datos | Eliminar grupo (en tiempo real) sin datos después de... |
IP
| Columnas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Descripción | ||||
| IP Generic Max | Máximo de registros de IP Generic en caché | ||||
| IP Generic Expire | Tiempo (en segundos) para que el registro expire | ||||
| IP Local Max | Máximo de registros de IP Local en caché | ||||
| IP Local Expire | Tiempo (en segundos) para que el registro expire | ||||
| IP Nexthop Max | Máximo de registros de IP Nexthop en caché | ||||
| IP Nexthop Expire | Tiempo (en segundos) para que el registro expire | ||||
ASN
| Columnas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Campo | Descripción | |||
| STATDB ASN | Mostrar gráficos de ASN (sí/no) | |||
| Info Max | Máximo de registros de ASN en caché | |||
| Info Expire | Tiempo para que los registros expiren y se vuelvan a consultar | |||
| Prefix Max | Máximo de prefijos ASN en caché | |||
| Prefix Expire | Tiempo para que los prefijos expiren y se vuelvan a consultar | |||
| Categoria Max | ||||
| Categoria Expirar | ||||
ASN Nuevo
Para registrar un nuevo ASN, haga clic en
e ingrese el valor en el nuevo campo que aparecerá.
