Diferencia entre revisiones de «Captor/Aplicativos/Catastros/Colectores»

De BrByte Latam
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
(Página creada con «==App== La aplicación "Coletores" de Captor permite al usuario crear y monitorear múltiples coletores de Netflow. <div class="img-responsive align-center">link</div> ==Nuevo Coletor== Para crear un nuevo coletor, simplemente haz clic en el botón "Add Entry" en la esquina superior izquierda de la ventana. A continuación, aparecerá una nueva ventana para ingresar la información del nuevo coletor. <div class="i…»)
 
mSin resumen de edición
 
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
==App==
==<big>App</big>==
La aplicación "Coletores" de [[Captor | Captor]] permite al usuario crear y monitorear múltiples coletores de Netflow.
<big>La aplicación "Colectores" de [[ Captor]] permite al usuario crear y monitorear múltiples colectores de Netflow.</big>


<div class="img-responsive align-center">[[File:Captor-Flows-Collectors.png|link]]</div>
<div class="img-responsive align-center">[[Archivo:Colectores-ventana.png|centro]]</div>


==Nuevo Coletor==
==<big>Nuevo Colector</big>==


Para crear un nuevo coletor, simplemente haz clic en el botón "Add Entry" en la esquina superior izquierda de la ventana.
<big>Para crear un nuevo colector, simplemente haz clic en el botón "Añadir Entrada" en la esquina superior izquierda de la ventana.</big>


A continuación, aparecerá una nueva ventana para ingresar la información del nuevo coletor.
<big>A continuación, aparecerá una nueva ventana para ingresar la información del nuevo colector.</big>
 
[[Archivo:Nuevo-colector.png|centro]]
<div class="img-responsive align-center">[[File:Captor-Flows-Collectors-Addentry.png|link=]]</div><br>
<br>


{| class="wikitable" style="margin:auto; width:80%;"
{| class="wikitable" style="margin:auto; width:80%;"
Línea 18: Línea 18:
!style="text-align:center;"| Descripción
!style="text-align:center;"| Descripción
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Port
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nombre
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nombre del nuevo coletor que se está creando.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Puerto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Puerto en el cual se recibirán las informaciones de Netflow.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Puerto en el cual se recibirán las informaciones de Netflow.
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Name
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nombre del nuevo coletor que se está creando.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enabled
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Coletor habilitado o deshabilitado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Coletor habilitado o deshabilitado.
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Source Detect
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Source Detect
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Al habilitar Source Detect, la herramienta mostrará la fuente en la aplicación "sources" automáticamente para facilitar su registro.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Al habilitar Source Detect, la herramienta mostrará la fuente en la aplicación "sources" automáticamente para facilitar su registro.
|-
|Syslog
|Al habilitar esta opción, se permite la comunicación de registros en formato Syslog con equipos que sean compatibles con este protocolo.
|}
|}


Simplemente haz clic en el botón '''Save''' y tu nuevo Coletor estará configurado para recibir las informaciones.
 
Simplemente haz clic en el botón '''Salvar''' y tu nuevo Colector estará configurado para recibir las informaciones.


==Stats==
==Stats==


<div class="img-responsive align-center">[[File:captor-aplicativos-cadastros-coletores-stats.png|link=]]</div><br>
<div class="img-responsive align-center">[[Archivo:Stats-ventana.png|centro]]</div>
 
===Total Leer===
===Total Read===


{| class="wikitable" style="margin:auto; width:80%;"
{| class="wikitable" style="margin:auto; width:80%;"
Línea 48: Línea 51:
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tamaño total de los paquetes recibidos.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tamaño total de los paquetes recibidos.
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Count
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cantidad
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cantidad de paquetes recibidos.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cantidad de paquetes recibidos.
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fail Bytes
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fallar Bytes
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tamaño total de los paquetes recibidos con error.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tamaño total de los paquetes recibidos con error.
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fail Count
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fallar Cantidad
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cantidad de paquetes recibidos con error.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cantidad de paquetes recibidos con error.
|}
|}
Línea 66: Línea 69:
!style="text-align:center;"| Descripción
!style="text-align:center;"| Descripción
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Type
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Versión del flow.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Versión del flow.
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Flow Count
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Flow Cantidad
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cantidad de flows recibidos.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cantidad de flows recibidos.
|-
|-
Línea 84: Línea 87:
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tamaño del Registro.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tamaño del Registro.
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rec Count
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rec Cantidad
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cantidad de Registros.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cantidad de Registros.
|-
|-
Línea 91: Línea 94:
|}
|}


===Rates Read===
===Rates Leer===


{| class="wikitable" style="margin:auto; width:80%;"
{| class="wikitable" style="margin:auto; width:80%;"
Línea 102: Línea 105:
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Promedio de bytes recibidos por segundo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Promedio de bytes recibidos por segundo.
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Count
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cantidad
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Promedio de paquetes recibidos por segundo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Promedio de paquetes recibidos por segundo.
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fail Bytes
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fallar Bytes
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Promedio de bytes con error recibidos por segundo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Promedio de bytes con error recibidos por segundo.
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fail Count
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fallar Cantidad
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Promedio de paquetes con error recibidos por segundo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Promedio de paquetes con error recibidos por segundo.
|}
|}
Línea 120: Línea 123:
!style="text-align:center;"| Descripción
!style="text-align:center;"| Descripción
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Type
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Versión del flow.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Versión del flow.
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Flow Count
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Flow Cantidad
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cantidad de flows recibidos.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cantidad de flows recibidos.
|-
|-
Línea 138: Línea 141:
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tamaño del Registro.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tamaño del Registro.
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rec Count
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rec Cantidad
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cantidad de Registros.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cantidad de Registros.
|-
|-
Línea 146: Línea 149:


__NOEDITSECTION__
__NOEDITSECTION__
[[Category:Captor]]
[[Category:Cadastros]]

Revisión actual - 16:08 19 nov 2024

App

La aplicación "Colectores" de Captor permite al usuario crear y monitorear múltiples colectores de Netflow.

Nuevo Colector

Para crear un nuevo colector, simplemente haz clic en el botón "Añadir Entrada" en la esquina superior izquierda de la ventana.

A continuación, aparecerá una nueva ventana para ingresar la información del nuevo colector.


Campos
Campo Descripción
Nombre Nombre del nuevo coletor que se está creando.
Puerto Puerto en el cual se recibirán las informaciones de Netflow.
Habilitado Coletor habilitado o deshabilitado.
Source Detect Al habilitar Source Detect, la herramienta mostrará la fuente en la aplicación "sources" automáticamente para facilitar su registro.
Syslog Al habilitar esta opción, se permite la comunicación de registros en formato Syslog con equipos que sean compatibles con este protocolo.


Simplemente haz clic en el botón Salvar y tu nuevo Colector estará configurado para recibir las informaciones.

Stats

Total Leer

Campos
Campo Descripción
Bytes Tamaño total de los paquetes recibidos.
Cantidad Cantidad de paquetes recibidos.
Fallar Bytes Tamaño total de los paquetes recibidos con error.
Fallar Cantidad Cantidad de paquetes recibidos con error.

Total Flows

Colunas
Campo Descripción
Tipo Versión del flow.
Flow Cantidad Cantidad de flows recibidos.
Flow Data Datos brutos de registro.
Flow OPT Flows de option.
Flow TPL Flows de template.
Rec Bytes Tamaño del Registro.
Rec Cantidad Cantidad de Registros.
Rec Nat Registros con NAT.

Rates Leer

Campos
Campo Descripción
Bytes Promedio de bytes recibidos por segundo.
Cantidad Promedio de paquetes recibidos por segundo.
Fallar Bytes Promedio de bytes con error recibidos por segundo.
Fallar Cantidad Promedio de paquetes con error recibidos por segundo.

Rates Flows

Campos
Campo Descripción
Tipo Versión del flow.
Flow Cantidad Cantidad de flows recibidos.
Flow Data Datos brutos de registro.
Flow OPT Flows de option.
Flow TPL Flows de template.
Rec Bytes Tamaño del Registro.
Rec Cantidad Cantidad de Registros.
Rec Nat Registros con NAT.