Diferencia entre revisiones de «Captor/Aplicativos/Catastros/RealTime Config»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «=RealTime Config= La aplicación RealTime Config de Captor permite al usuario controlar algunas funciones de las visualizaciones de flujo en tiempo real. <div class="img-responsive">link=</div> ==ESTADÍSTICAS== {| class="wikitable" style="margin:auto; width:80%;" !style="text-align:center" colspan="2"| Columnas |- !style="text-align:center"| Campo !style="text-align:center"| Descripción |- ! style="te…») |
mSin resumen de edición |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
La aplicación RealTime Config de [[Captor | Captor]] permite al usuario controlar algunas funciones de las visualizaciones de flujo en tiempo real. | La aplicación RealTime Config de [[Captor | Captor]] permite al usuario controlar algunas funciones de las visualizaciones de flujo en tiempo real. | ||
<div class="img-responsive">[[ | <div class="img-responsive">[[Archivo:RealTime Config.png|vínculo=link=|centro]]</div> | ||
==ESTADÍSTICAS== | ==ESTADÍSTICAS== | ||
| Línea 81: | Línea 81: | ||
==ASN Nuevo== | ==ASN Nuevo== | ||
Para registrar un nuevo ASN, haga clic en [[ | Para registrar un nuevo ASN, haga clic en [[Archivo:Nuevo.png|vínculo=link=]] e ingrese el valor en el nuevo campo que aparecerá. | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
Revisión actual - 19:03 15 nov 2024
RealTime Config
La aplicación RealTime Config de Captor permite al usuario controlar algunas funciones de las visualizaciones de flujo en tiempo real.
ESTADÍSTICAS
| Columnas | |
|---|---|
| Campo | Descripción |
| Limpieza - Intervalo | Intervalo para la limpieza de las estadísticas en tiempo real (hora/hora) |
| Borrar Grupo - Sin datos | Eliminar grupo (en tiempo real) sin datos después de... |
IP
| Columnas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Descripción | ||||
| IP Generic Max | Máximo de registros de IP Generic en caché | ||||
| IP Generic Expire | Tiempo (en segundos) para que el registro expire | ||||
| IP Local Max | Máximo de registros de IP Local en caché | ||||
| IP Local Expire | Tiempo (en segundos) para que el registro expire | ||||
| IP Nexthop Max | Máximo de registros de IP Nexthop en caché | ||||
| IP Nexthop Expire | Tiempo (en segundos) para que el registro expire | ||||
ASN
| Columnas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Campo | Descripción | |||
| STATDB ASN | Mostrar gráficos de ASN (sí/no) | |||
| Info Max | Máximo de registros de ASN en caché | |||
| Info Expire | Tiempo para que los registros expiren y se vuelvan a consultar | |||
| Prefix Max | Máximo de prefijos ASN en caché | |||
| Prefix Expire | Tiempo para que los prefijos expiren y se vuelvan a consultar | |||
| Categoria Max | ||||
| Categoria Expirar | ||||
ASN Nuevo
Para registrar un nuevo ASN, haga clic en
e ingrese el valor en el nuevo campo que aparecerá.
