Captor/Aplicativos/Catastros/Colectores
App
La aplicación "Coletores" de Captor permite al usuario crear y monitorear múltiples coletores de Netflow.
Nuevo Coletor
Para crear un nuevo coletor, simplemente haz clic en el botón "Add Entry" en la esquina superior izquierda de la ventana.
A continuación, aparecerá una nueva ventana para ingresar la información del nuevo coletor.
| Campos | |
|---|---|
| Campo | Descripción |
| Port | Puerto en el cual se recibirán las informaciones de Netflow. |
| Name | Nombre del nuevo coletor que se está creando. |
| Enabled | Coletor habilitado o deshabilitado. |
| Source Detect | Al habilitar Source Detect, la herramienta mostrará la fuente en la aplicación "sources" automáticamente para facilitar su registro. |
Simplemente haz clic en el botón Save y tu nuevo Coletor estará configurado para recibir las informaciones.
Stats
Total Read
| Campos | |
|---|---|
| Campo | Descripción |
| Bytes | Tamaño total de los paquetes recibidos. |
| Count | Cantidad de paquetes recibidos. |
| Fail Bytes | Tamaño total de los paquetes recibidos con error. |
| Fail Count | Cantidad de paquetes recibidos con error. |
Total Flows
| Colunas | |
|---|---|
| Campo | Descripción |
| Type | Versión del flow. |
| Flow Count | Cantidad de flows recibidos. |
| Flow Data | Datos brutos de registro. |
| Flow OPT | Flows de option. |
| Flow TPL | Flows de template. |
| Rec Bytes | Tamaño del Registro. |
| Rec Count | Cantidad de Registros. |
| Rec Nat | Registros con NAT. |
Rates Read
| Campos | |
|---|---|
| Campo | Descripción |
| Bytes | Promedio de bytes recibidos por segundo. |
| Count | Promedio de paquetes recibidos por segundo. |
| Fail Bytes | Promedio de bytes con error recibidos por segundo. |
| Fail Count | Promedio de paquetes con error recibidos por segundo. |
Rates Flows
| Campos | |
|---|---|
| Campo | Descripción |
| Type | Versión del flow. |
| Flow Count | Cantidad de flows recibidos. |
| Flow Data | Datos brutos de registro. |
| Flow OPT | Flows de option. |
| Flow TPL | Flows de template. |
| Rec Bytes | Tamaño del Registro. |
| Rec Count | Cantidad de Registros. |
| Rec Nat | Registros con NAT. |