Diferencia entre revisiones de «Captor/Aplicativos/Catastros»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «Archivo:Captor-logo.png El Captor es un sistema de análisis de tráfico con múltiples Coletores y soporte para Netflow V5, V9 e IPFIX, y filtros de captura. Ofrece informes y gráficos de consumo de banda en tiempo real por Protocolo, MAC, puerto, IP y consultas de ASN, además de registros de Conexiones y NAT. Consulta a continuación algunos temas sobre las aplicaciones del área de registro: * Coletor Config * Coletores * Flow ASN Info * Flow ASN Prefix *…») |
mSin resumen de edición |
||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
Consulta a continuación algunos temas sobre las aplicaciones del área de registro: | Consulta a continuación algunos temas sobre las aplicaciones del área de registro: | ||
* | * [[Captor/Aplicativos/Catastros/Colector Config|Colector Config]] | ||
* | * [[Captor/Aplicativos/Catastros/Colectores|Colectores]] | ||
* Flow ASN Info | * [[Captor/Aplicativos/Catastros/Flow ASN Info|Flow ASN Info]] | ||
* Flow ASN Prefix | * [[Captor/Aplicativos/Catastros/Flow ASN Prefix|Flow ASN Prefix]] | ||
* Flow ASN Query | * [[Captor/Aplicativos/Catastros/Flow ASN Query|Flow ASN Query]] | ||
* | * [[Captor/Aplicativos/Catastros/Prefijos|Prefijos]] | ||
* RealTime Config | * [[Captor/Aplicativos/Catastros/RealTime Config|RealTime Config]] | ||
* Sources | * [[Captor/Aplicativos/Catastros/Sources|Sources]] | ||
Revisión actual - 16:11 19 nov 2024
El Captor es un sistema de análisis de tráfico con múltiples Coletores y soporte para Netflow V5, V9 e IPFIX, y filtros de captura. Ofrece informes y gráficos de consumo de banda en tiempo real por Protocolo, MAC, puerto, IP y consultas de ASN, además de registros de Conexiones y NAT.
Consulta a continuación algunos temas sobre las aplicaciones del área de registro:
