Diferencia entre revisiones de «Captor/Aplicativos/Catastros»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
* [[Captor/Aplicativos/Catastros/Flow ASN Prefix|Flow ASN Prefix]] | * [[Captor/Aplicativos/Catastros/Flow ASN Prefix|Flow ASN Prefix]] | ||
* [[Captor/Aplicativos/Catastros/Flow ASN Query|Flow ASN Query]] | * [[Captor/Aplicativos/Catastros/Flow ASN Query|Flow ASN Query]] | ||
* [[Captor/Aplicativos/Catastros/Prefijos| | * [[Captor/Aplicativos/Catastros/Prefijos|Prefijos]] | ||
* [[Captor/Aplicativos/Catastros/RealTime Config|RealTime Config]] | * [[Captor/Aplicativos/Catastros/RealTime Config|RealTime Config]] | ||
* [[Captor/Aplicativos/Catastros/Sources|Sources]] | * [[Captor/Aplicativos/Catastros/Sources|Sources]] | ||
Revisión actual - 16:11 19 nov 2024
El Captor es un sistema de análisis de tráfico con múltiples Coletores y soporte para Netflow V5, V9 e IPFIX, y filtros de captura. Ofrece informes y gráficos de consumo de banda en tiempo real por Protocolo, MAC, puerto, IP y consultas de ASN, además de registros de Conexiones y NAT.
Consulta a continuación algunos temas sobre las aplicaciones del área de registro:
