Diferencia entre revisiones de «Captor/Aplicativos/Catastros»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
* [[Captor/Aplicativos/Catastros/Colector Config|Colector Config]] | * [[Captor/Aplicativos/Catastros/Colector Config|Colector Config]] | ||
* Colectores | * [[Captor/Aplicativos/Catastros/Colectores|Colectores]] | ||
* Flow ASN Info | * [[Captor/Aplicativos/Catastros/Flow ASN Info|Flow ASN Info]] | ||
* Flow ASN Prefix | * [[Captor/Aplicativos/Catastros/Flow ASN Prefix|Flow ASN Prefix]] | ||
* Flow ASN Query | * [[Captor/Aplicativos/Catastros/Flow ASN Query|Flow ASN Query]] | ||
* Prefixos | * [[Captor/Aplicativos/Catastros/Prefijos|Prefixos]] | ||
* RealTime Config | * [[Captor/Aplicativos/Catastros/RealTime Config|RealTime Config]] | ||
* Sources | * [[Captor/Aplicativos/Catastros/Sources|Sources]] | ||
Revisión del 19:24 15 nov 2024
El Captor es un sistema de análisis de tráfico con múltiples Coletores y soporte para Netflow V5, V9 e IPFIX, y filtros de captura. Ofrece informes y gráficos de consumo de banda en tiempo real por Protocolo, MAC, puerto, IP y consultas de ASN, además de registros de Conexiones y NAT.
Consulta a continuación algunos temas sobre las aplicaciones del área de registro:
